Condizioni Attuali
Temperatura | 18,2°C |
Wind Chill | 18,2°C |
Indice di Calore | 18,2°C |
Dewpoint | 14,8°C |
Umidita | 80% |
Pressione | 1014,9 hPa |
Tend. Pressione (3 hours) | -0,1 hPa |
Vento | 0 km/h N/A ( N/A) |
Rain Rate | 0,0 mm/h |
Temperatura Int. | 25,6°C |
Umidita Int. | 55% |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Max | 18,9°C | 00:00:19 |
Temperatura Min | 18,2°C | 03:14:58 |
Indice di Calore Max | 18,9°C | 00:00:19 |
Wind Chill Min | 18,2°C | 03:14:58 |
Dewpoint Max | 14,9°C | 02:55:00 |
Dewpoint Min | 13,9°C | 00:14:53 |
Umidita Max | 81% | 03:27:21 |
Umidita Min | 74% | 00:00:19 |
Pressione Max | 1015,1 hPa | 00:27:05 |
Pressione Min | 1014,5 hPa | 01:50:37 |
Pioggia giornaliera | 0,0 mm | |
Rain Rate Max | 0,0 mm/h | 00:00:19 |
Vento Max | 0 km/h N/A | 00:00:19 |
Vento Medio | 0 km/h | |
RMS Wind | 0 km/h | |
Vettore Medio Vento | 0 km/h | |
Direzione Vettore Media | N/A | |
Temperatura Int. Max | 25,6°C | 00:05:00 |
Temperatura Int. Min | 25,5°C | 00:15:00 |
Umidita Int. Max | 55% | 02:03:11 |
Umidita Int. Min | 53% | 00:00:19 |
Almanacco di oggi
Sole
Inizio crepuscolo civile: | 06:05:05 |
Il Sole sorge: | 06:34:56 |
Transito: | 13:10:42 |
Il Sole tramonta: | 19:45:42 |
Fine crepuscolo civile: | 20:15:28 |
Azimuth: | 40.6° |
Elevazione: | -29.7° |
Ascensione Retta: | 160.5° |
Declinazione: | 8.2° |
Equinozio: | 22/09/2025 20:19:14 |
Solstizio: | 21/12/2025 16:02:48 |
Luna
La Luna sorge: | 16:02:27 |
Transito: | 20:08:29 |
La Luna tramonta: | 00:14:05 |
Azimuth: | 266.3° |
Elevazione: | -40.2° |
Ascensione Retta: | 255.4° |
Declinazione: | -28.5° |
Luna piena: | 07/09/2025 20:08:46 |
Luna nuova: | 21/09/2025 21:54:01 |
Fase: | First quarter (58% full) |
Grafici









