Condizioni Attuali
Temperatura | 22,0°C |
Wind Chill | 21,8°C |
Indice di Calore | 22,0°C |
Dewpoint | 10,0°C |
Umidita | 47% |
Pressione | 1019,2 hPa |
Tend. Pressione (3 hours) | -2,6 hPa |
Vento | 6 km/h NE (34°) |
Rain Rate | 0,0 mm/h |
Temperatura Int. | 20,8°C |
Umidita Int. | 52% |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Max | 22,1°C | 13:58:39 |
Temperatura Min | 6,5°C | 07:05:00 |
Indice di Calore Max | 22,1°C | 13:58:39 |
Wind Chill Min | 6,5°C | 07:05:00 |
Dewpoint Max | 11,8°C | 11:33:15 |
Dewpoint Min | 3,6°C | 06:54:38 |
Umidita Max | 84% | 07:54:30 |
Umidita Min | 46% | 14:13:55 |
Pressione Max | 1023,6 hPa | 07:37:50 |
Pressione Min | 1019,1 hPa | 14:13:55 |
Pioggia giornaliera | 0,0 mm | |
Rain Rate Max | 0,0 mm/h | 00:00:07 |
Vento Max | 13 km/h 135° | 13:09:55 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Wind | 2 km/h | |
Vettore Medio Vento | 1 km/h | |
Direzione Vettore Media | 115° | |
Temperatura Int. Max | 21,5°C | 00:00:07 |
Temperatura Int. Min | 20,8°C | 08:12:12 |
Umidita Int. Max | 53% | 00:00:40 |
Umidita Int. Min | 52% | 00:00:07 |
Almanacco di oggi
Sole
Inizio crepuscolo civile: | 06:05:17 |
Il Sole sorge: | 06:35:08 |
Transito: | 13:11:43 |
Il Sole tramonta: | 19:49:05 |
Fine crepuscolo civile: | 20:19:02 |
Azimuth: | 206.5° |
Elevazione: | 52.8° |
Ascensione Retta: | 20.2° |
Declinazione: | 8.5° |
Solstizio: | 21/06/2025 04:42:16 |
Equinozio: | 22/09/2025 20:19:14 |
Luna
La Luna sorge: | 18:31:27 |
Transito: | 00:26:03 |
La Luna tramonta: | 05:53:05 |
Azimuth: | 43.5° |
Elevazione: | -41.8° |
Ascensione Retta: | 185.1° |
Declinazione: | -3.4° |
Luna piena: | 13/04/2025 02:22:10 |
Luna nuova: | 27/04/2025 21:31:03 |
Fase: | Full (98% full) |
Grafici









