Condizioni Attuali
| Temperatura | 17,1°C |
| Wind Chill | 17,1°C |
| Indice di Calore | 17,1°C |
| Dewpoint | 14,4°C |
| Umidita | 84% |
| Pressione | 1020,4 hPa |
| Tend. Pressione (3 hours) | 0,6 hPa |
| Vento | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Rain Rate | 0,0 mm/h |
| Temperatura Int. | 22,6°C |
| Umidita Int. | 62% |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 19,4°C | 15:11:41 |
| Temperatura Min | 12,1°C | 04:55:00 |
| Indice di Calore Max | 19,4°C | 15:11:41 |
| Wind Chill Min | 12,1°C | 04:55:00 |
| Dewpoint Max | 16,9°C | 14:35:00 |
| Dewpoint Min | 10,3°C | 04:37:25 |
| Umidita Max | 93% | 11:29:10 |
| Umidita Min | 84% | 15:28:37 |
| Pressione Max | 1022,3 hPa | 08:17:42 |
| Pressione Min | 1019,6 hPa | 16:51:21 |
| Pioggia giornaliera | 0,6 mm | |
| Rain Rate Max | 2,5 mm/h | 04:31:15 |
| Vento Max | 3 km/h 45° | 15:03:11 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| RMS Wind | 0 km/h | |
| Vettore Medio Vento | 0 km/h | |
| Direzione Vettore Media | 45° | |
| Temperatura Int. Max | 23,2°C | 00:00:01 |
| Temperatura Int. Min | 21,9°C | 10:25:00 |
| Umidita Int. Max | 62% | 09:56:56 |
| Umidita Int. Min | 54% | 00:00:01 |
Almanacco di oggi
Sole
| Inizio crepuscolo civile: | 06:15:10 |
| Il Sole sorge: | 06:45:15 |
| Transito: | 11:54:20 |
| Il Sole tramonta: | 17:02:52 |
| Fine crepuscolo civile: | 17:32:57 |
| Azimuth: | 259.3° |
| Elevazione: | -10.1° |
| Ascensione Retta: | 217.1° |
| Declinazione: | -14.7° |
| Solstizio: | 21/12/2025 16:02:48 |
| Equinozio: | 20/03/2026 15:45:50 |
Luna
| La Luna sorge: | 14:54:25 |
| Transito: | 20:41:47 |
| La Luna tramonta: | 01:27:56 |
| Azimuth: | 132.3° |
| Elevazione: | 28.5° |
| Ascensione Retta: | 348.1° |
| Declinazione: | -6.1° |
| Luna piena: | 05/11/2025 14:19:12 |
| Luna nuova: | 20/11/2025 07:47:10 |
| Fase: | Waxing gibbous (80% full) |
Grafici