Condizioni Attuali
Temperatura | 27,7°C |
Wind Chill | 27,7°C |
Indice di Calore | 28,5°C |
Dewpoint | 17,5°C |
Umidita | 54% |
Pressione | 1015,2 hPa |
Tend. Pressione (3 hours) | 1,1 hPa |
Vento | 0 km/h N/A ( N/A) |
Rain Rate | 0,0 mm/h |
Temperatura Int. | 28,7°C |
Umidita Int. | 46% |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Max | 28,7°C | 00:00:23 |
Temperatura Min | 27,6°C | 00:49:46 |
Indice di Calore Max | 29,6°C | 00:00:23 |
Wind Chill Min | 27,6°C | 00:49:46 |
Dewpoint Max | 18,2°C | 00:00:23 |
Dewpoint Min | 17,4°C | 00:49:46 |
Umidita Max | 54% | 00:25:41 |
Umidita Min | 53% | 00:00:23 |
Pressione Max | 1015,4 hPa | 00:48:36 |
Pressione Min | 1014,8 hPa | 00:09:23 |
Pioggia giornaliera | 0,0 mm | |
Rain Rate Max | 0,0 mm/h | 00:00:23 |
Vento Max | 6 km/h 338° | 00:02:39 |
Vento Medio | 0 km/h | |
RMS Wind | 1 km/h | |
Vettore Medio Vento | 0 km/h | |
Direzione Vettore Media | 338° | |
Temperatura Int. Max | 28,7°C | 00:27:52 |
Temperatura Int. Min | 28,0°C | 00:00:23 |
Umidita Int. Max | 46% | 00:40:41 |
Umidita Int. Min | 44% | 00:00:23 |
Almanacco di oggi
Sole
Inizio crepuscolo civile: | 04:59:31 |
Il Sole sorge: | 05:35:33 |
Transito: | 13:14:53 |
Il Sole tramonta: | 20:53:59 |
Fine crepuscolo civile: | 21:29:58 |
Azimuth: | 353.8° |
Elevazione: | -23.6° |
Ascensione Retta: | 101.2° |
Declinazione: | 23.0° |
Equinozio: | 22/09/2025 20:19:14 |
Solstizio: | 21/12/2025 16:02:48 |
Luna
La Luna sorge: | 13:06:44 |
Transito: | 19:00:41 |
La Luna tramonta: | 00:26:32 |
Azimuth: | 272.4° |
Elevazione: | -4.5° |
Ascensione Retta: | 179.7° |
Declinazione: | -1.7° |
Luna piena: | 10/07/2025 22:36:39 |
Luna nuova: | 24/07/2025 21:11:04 |
Fase: | First quarter (42% full) |
Grafici









