Bilancio temperatura

 giorni bilancio
Giorno Ultimo 30 giorni

°C
Differenza
Stazione
Media
2005-01-20 4.86
2005-01-21 6.36
2005-01-22 5.82
2005-01-23 2.55
2005-01-24 3.51
2005-01-25 1.44
2005-01-26 0.73
2005-01-27 0.79
2005-01-28 -0.44
2005-01-29 0.13
2005-01-30 0.63
2005-01-31 1.94
2005-02-01 1.74
2005-02-02 3.76
2005-02-03 2.59
2005-02-04 4.03
2005-02-05 1.51
2005-02-06 1.45
2005-02-07 2.08
2005-02-08 2.33
2005-02-09 3.58
2005-02-10 3.78
2005-02-11 3.86
2005-02-12 8.30
2005-02-13 10.04
2005-02-14 5.55
2005-02-15 3.36
2005-02-16 2.82
2005-02-17 3.80
2005-02-18 3.91 -3.07 3.23 6.30
2005-02-19 2.91 -3.17 3.16 6.33
2005-02-20 4.56 -3.27 3.10 6.37
2005-02-21 1.77 -3.43 2.97 6.40
2005-02-22 2.97 -3.45 2.98 6.43
2005-02-23 1.16 -3.57 2.90 6.47
2005-02-24 3.41 -3.53 2.97 6.50
2005-02-25 3.55 -3.47 3.06 6.53
2005-02-26 3.01 -3.43 3.14 6.57
2005-02-27 1.74 -3.39 3.21 6.60
2005-02-28 -0.32 -3.44 3.19 6.63
2005-03-01 -2.72 -3.68 3.08 6.76
2005-03-02 -0.31 -3.89 3.01 6.89
2005-03-03 1.20 -4.00 2.99 6.99
2005-03-04 3.79 -4.10 2.99 7.09
2005-03-05 3.80 -4.15 3.03 7.18
2005-03-06 2.40 -4.30 2.98 7.28
2005-03-07 2.40 -4.37 3.01 7.38
2005-03-08 3.12 -4.41 3.06 7.47
2005-03-09 3.26 -4.47 3.10 7.57
2005-03-10 5.21 -4.47 3.20 7.67
2005-03-11 5.24 -4.51 3.25 7.76
2005-03-12 7.29 -4.49 3.37 7.86
2005-03-13 8.61 -4.43 3.53 7.96
2005-03-14 8.41 -4.52 3.53 8.05
2005-03-15 10.20 -4.61 3.54 8.15
2005-03-16 11.91 -4.50 3.75 8.25
2005-03-17 12.87 -4.28 4.07 8.34
2005-03-18 12.85 -4.04 4.40 8.44
2005-03-19 12.28 -3.85 4.68 8.54
2005-03-20 11.34 -3.70 4.93 8.63
2005-03-21 11.58 -3.51 5.22 8.73
2005-03-22 12.49 -3.34 5.48 8.83
2005-03-23 14.08 -3.03 5.89 8.92
2005-03-24 14.80 -2.73 6.29 9.02
2005-03-25 13.10 -2.43 6.69 9.12
2005-03-26 13.76 -2.18 7.03 9.21
2005-03-27 12.17 -1.99 7.32 9.31
2005-03-28 12.84 -1.97 7.34 9.31
2005-03-29 11.72 -1.77 7.63 9.41
2005-03-30 12.74 -1.50 8.00 9.50
2005-03-31 13.40 -1.14 8.46 9.60
2005-04-01 11.62 -0.81 8.93 9.75
2005-04-02 10.77 -0.59 9.30 9.89
2005-04-03 10.72 -0.42 9.62 10.04
2005-04-04 11.11 -0.32 9.86 10.19
2005-04-05 11.91 -0.20 10.13 10.33
2005-04-06 12.78 0.00 10.48 10.48
2005-04-07 12.80 0.20 10.83 10.63
2005-04-08 11.88 0.35 11.12 10.77
2005-04-09 10.65 0.44 11.36 10.92
2005-04-10 9.60 0.44 11.51 11.07
2005-04-11 8.97 0.42 11.64 11.21
2005-04-12 10.69 0.39 11.75 11.36
2005-04-13 12.27 0.36 11.87 11.51
2005-04-14 12.51 0.35 12.01 11.65
2005-04-15 14.04 0.34 12.14 11.80
2005-04-16 9.18 0.10 12.04 11.95
2005-04-17 6.24 -0.27 11.82 12.09
2005-04-18 9.52 -0.53 11.71 12.24
2005-04-19 10.98 -0.72 11.67 12.39
2005-04-20 10.71 -0.88 11.65 12.53
2005-04-21 8.88 -1.12 11.56 12.68
2005-04-22 11.26 -1.31 11.52 12.83
2005-04-23 10.99 -1.56 11.41 12.97
2005-04-24 13.62 -1.74 11.38 13.12
2005-04-25 14.31 -1.85 11.42 13.27
2005-04-26 14.69 -1.97 11.45 13.41
2005-04-27 16.64 -1.99 11.57 13.56
2005-04-28 17.78 -1.93 11.77 13.71
2005-04-29 18.69 -1.88 11.97 13.85
2005-04-30 20.28 -1.80 12.20 14.00
2005-05-01 20.02 -1.63 12.48 14.12
2005-05-02 20.49 -1.43 12.81 14.23
2005-05-03 19.52 -1.25 13.10 14.35
2005-05-04 18.87 -1.11 13.36 14.47
2005-05-05 15.52 -1.10 13.48 14.58
2005-05-06 15.42 -1.13 13.57 14.70
2005-05-07 16.67 -1.12 13.70 14.82
2005-05-08 17.80 -1.04 13.89 14.93
2005-05-09 16.35 -0.97 14.08 15.05
2005-05-10 15.32 -0.89 14.27 15.17
2005-05-11 16.52 -0.76 14.53 15.28
2005-05-12 16.63 -0.68 14.72 15.40
2005-05-13 17.23 -0.63 14.89 15.52
2005-05-14 17.96 -0.56 15.07 15.63
2005-05-15 18.48 -0.53 15.22 15.75
2005-05-16 18.09 -0.35 15.52 15.87
2005-05-17 15.69 -0.15 15.83 15.98
2005-05-18 13.65 -0.13 15.97 16.10
2005-05-19 15.58 -0.10 16.12 16.22
2005-05-20 17.07 -0.00 16.33 16.33
2005-05-21 19.53 0.24 16.69 16.45
2005-05-22 20.55 0.43 17.00 16.57
2005-05-23 19.85 0.61 17.29 16.68
2005-05-24 19.97 0.70 17.50 16.80
2005-05-25 20.48 0.79 17.71 16.92
2005-05-26 21.45 0.90 17.94 17.03
2005-05-27 23.83 1.03 18.18 17.15
2005-05-28 24.40 1.13 18.40 17.27
2005-05-29 23.39 1.17 18.55 17.38
2005-05-30 23.31 1.15 18.65 17.50
2005-05-31 24.18 1.29 18.79 17.50
2005-06-01 22.17 1.20 18.85 17.65
2005-06-02 21.74 1.12 18.92 17.81
2005-06-03 22.70 1.09 19.05 17.96
2005-06-04 23.06 1.19 19.30 18.11
2005-06-05 22.23 1.26 19.53 18.27
2005-06-06 19.82 1.21 19.63 18.42
2005-06-07 19.43 1.11 19.69 18.57
2005-06-08 14.70 0.91 19.63 18.73
2005-06-09 14.16 0.71 19.59 18.88
2005-06-10 16.05 0.55 19.58 19.03
2005-06-11 17.44 0.42 19.61 19.19
2005-06-12 17.60 0.28 19.62 19.34
2005-06-13 20.87 0.22 19.72 19.49
2005-06-14 19.08 0.09 19.74 19.65
2005-06-15 19.23 -0.03 19.77 19.80
2005-06-16 22.13 0.04 19.99 19.95
2005-06-17 23.92 0.22 20.33 20.11
2005-06-18 25.27 0.39 20.65 20.26
2005-06-19 23.90 0.47 20.88 20.41
2005-06-20 24.07 0.47 21.03 20.57
2005-06-21 24.40 0.44 21.16 20.72
2005-06-22 25.58 0.48 21.35 20.87
2005-06-23 26.72 0.55 21.58 21.03
2005-06-24 26.78 0.61 21.79 21.18
2005-06-25 27.36 0.65 21.98 21.33
2005-06-26 27.64 0.63 22.11 21.49
2005-06-27 29.69 0.65 22.29 21.64
2005-06-28 29.31 0.69 22.49 21.79
2005-06-29 28.05 0.70 22.64 21.95
2005-06-30 26.88 0.63 22.73 22.10
2005-07-01 24.53 0.61 22.81 22.20
2005-07-02 22.86 0.54 22.85 22.31
2005-07-03 24.34 0.49 22.90 22.41
2005-07-04 25.38 0.47 22.98 22.51
2005-07-05 23.29 0.40 23.02 22.62
2005-07-06 23.93 0.43 23.15 22.72
2005-07-07 23.63 0.47 23.29 22.82
2005-07-08 21.08 0.58 23.51 22.93
2005-07-09 21.38 0.72 23.75 23.03
2005-07-10 19.70 0.73 23.87 23.13
2005-07-11 19.08 0.69 23.92 23.24
2005-07-12 21.44 0.71 24.05 23.34
2005-07-13 22.31 0.66 24.10 23.44
2005-07-14 23.85 0.71 24.26 23.55
2005-07-15 25.45 0.82 24.47 23.65
2005-07-16 28.19 0.91 24.67 23.75
2005-07-17 27.36 0.92 24.78 23.86
2005-07-18 27.18 0.89 24.85 23.96
2005-07-19 26.99 0.88 24.95 24.06
2005-07-20 26.03 0.85 25.01 24.17
2005-07-21 26.72 0.82 25.09 24.27
2005-07-22 24.62 0.69 25.06 24.37
2005-07-23 23.70 0.48 24.96 24.48
2005-07-24 23.33 0.26 24.84 24.58
2005-07-25 27.33 0.16 24.84 24.68
2005-07-26 27.44 0.05 24.84 24.79
2005-07-27 28.72 -0.09 24.80 24.89
2005-07-28 30.78 -0.14 24.85 24.99
2005-07-29 31.52 -0.13 24.97 25.10
2005-07-30 29.70 -0.14 25.06 25.20
2005-07-31 27.33 -0.05 25.15 25.20
2005-08-01 26.60 0.10 25.28 25.18
2005-08-02 26.64 0.19 25.36 25.17
2005-08-03 20.86 0.06 25.21 25.15
2005-08-04 20.87 -0.01 25.13 25.13
2005-08-05 21.66 -0.07 25.05 25.12
2005-08-06 22.78 -0.08 25.02 25.10
2005-08-07 21.17 -0.06 25.02 25.08
2005-08-08 20.11 -0.09 24.98 25.07
2005-08-09 20.54 -0.04 25.01 25.05
2005-08-10 23.44 0.12 25.15 25.03
2005-08-11 22.89 0.19 25.20 25.02
2005-08-12 21.97 0.19 25.19 25.00
2005-08-13 22.64 0.17 25.15 24.98
2005-08-14 23.24 0.11 25.08 24.97
2005-08-15 19.26 -0.17 24.78 24.95
2005-08-16 18.89 -0.43 24.50 24.93
2005-08-17 22.18 -0.58 24.33 24.92
2005-08-18 23.45 -0.69 24.21 24.90
2005-08-19 23.64 -0.75 24.13 24.88
2005-08-20 21.59 -0.90 23.96 24.87
2005-08-21 17.67 -1.12 23.73 24.85
2005-08-22 16.26 -1.35 23.48 24.83
2005-08-23 19.10 -1.47 23.34 24.82
2005-08-24 20.76 -1.68 23.12 24.80
2005-08-25 21.27 -1.87 22.92 24.78
2005-08-26 22.41 -2.06 22.71 24.77
2005-08-27 23.12 -2.30 22.45 24.75
2005-08-28 19.90 -2.67 22.06 24.73
2005-08-29 23.22 -2.87 21.85 24.72
2005-08-30 24.12 -2.96 21.74 24.70
2005-08-31 23.86 -3.05 21.65 24.70
2005-09-01 23.32 -3.01 21.54 24.55
2005-09-02 24.55 -2.73 21.66 24.39
2005-09-03 23.83 -2.48 21.76 24.24
2005-09-04 23.07 -2.28 21.81 24.09
2005-09-05 21.01 -2.18 21.75 23.93
2005-09-06 20.66 -2.05 21.73 23.78
2005-09-07 17.85 -1.97 21.66 23.63
2005-09-08 18.36 -1.89 21.58 23.47
2005-09-09 18.77 -1.89 21.43 23.32
2005-09-10 19.08 -1.86 21.30 23.17
2005-09-11 19.71 -1.79 21.23 23.01
2005-09-12 19.51 -1.74 21.12 22.86
2005-09-13 19.66 -1.70 21.00 22.71
2005-09-14 20.72 -1.50 21.05 22.55
2005-09-15 21.67 -1.26 21.14 22.40
2005-09-16 20.14 -1.17 21.08 22.25
2005-09-17 19.79 -1.14 20.95 22.09
2005-09-18 15.86 -1.25 20.69 21.94
2005-09-19 15.81 -1.28 20.50 21.79
2005-09-20 16.52 -1.17 20.46 21.63
2005-09-21 15.90 -1.03 20.45 21.48
2005-09-22 16.49 -0.96 20.37 21.33
2005-09-23 16.02 -0.97 20.21 21.17
2005-09-24 17.11 -0.95 20.07 21.02
2005-09-25 16.76 -0.99 19.88 20.87
2005-09-26 18.23 -1.00 19.72 20.71
2005-09-27 18.19 -0.90 19.66 20.56
2005-09-28 18.23 -0.91 19.49 20.41
2005-09-29 18.31 -0.95 19.30 20.25
2005-09-30 16.41 -1.05 19.05 20.10
2005-10-01 14.59 -1.18 18.76 19.94
2005-10-02 12.92 -1.41 18.37 19.79
2005-10-03 13.32 -1.61 18.02 19.63
2005-10-04 13.30 -1.78 17.70 19.47
2005-10-05 14.25 -1.85 17.47 19.32
2005-10-06 13.24 -1.94 17.22 19.16
2005-10-07 13.21 -1.93 17.07 19.00
2005-10-08 13.60 -1.94 16.91 18.85
2005-10-09 15.05 -1.90 16.79 18.69
2005-10-10 15.40 -1.87 16.66 18.53
2005-10-11 14.90 -1.87 16.50 18.38
2005-10-12 15.27 -1.86 16.36 18.22
2005-10-13 14.44 -1.88 16.19 18.06
2005-10-14 16.52 -1.86 16.05 17.91
2005-10-15 15.52 -1.91 15.84 17.75
2005-10-16 13.55 -1.97 15.62 17.59
2005-10-17 14.53 -1.99 15.45 17.44
2005-10-18 12.78 -1.94 15.34 17.28
2005-10-19 10.04 -1.97 15.15 17.12
2005-10-20 14.83 -1.87 15.10 16.97
2005-10-21 15.73 -1.72 15.09 16.81
2005-10-22 16.88 -1.55 15.10 16.65
2005-10-23 16.41 -1.38 15.12 16.50
2005-10-24 16.39 -1.25 15.09 16.34
2005-10-25 14.83 -1.16 15.03 16.18
2005-10-26 14.02 -1.14 14.89 16.03
2005-10-27 12.99 -1.16 14.71 15.87
2005-10-28 12.21 -1.20 14.51 15.71
2005-10-29 11.75 -1.26 14.30 15.56
2005-10-30 14.20 -1.18 14.22 15.40
2005-10-31 12.81 -1.24 14.16 15.40
2005-11-01 14.54 -1.01 14.22 15.23
2005-11-02 14.80 -0.79 14.27 15.06
2005-11-03 11.24 -0.69 14.20 14.89
2005-11-04 11.70 -0.61 14.11 14.72
2005-11-05 13.62 -0.43 14.12 14.55
2005-11-06 14.67 -0.21 14.17 14.38
2005-11-07 13.86 -0.03 14.18 14.21
2005-11-08 13.52 0.09 14.13 14.04
2005-11-09 13.13 0.19 14.06 13.87
2005-11-10 11.14 0.23 13.93 13.70
2005-11-11 9.06 0.19 13.72 13.53
2005-11-12 6.99 0.11 13.47 13.36
2005-11-13 8.09 0.00 13.19 13.19
2005-11-14 12.46 0.07 13.09 13.02
2005-11-15 10.56 0.14 12.99 12.85
2005-11-16 10.15 0.17 12.85 12.68
2005-11-17 10.99 0.28 12.79 12.51
2005-11-18 7.97 0.38 12.72 12.34
2005-11-19 5.06 0.22 12.39 12.17
2005-11-20 3.33 -0.02 11.98 12.00
2005-11-21 2.65 -0.33 11.50 11.83
2005-11-22 4.18 -0.56 11.10 11.66
2005-11-23 2.50 -0.86 10.63 11.49
2005-11-24 2.77 -1.09 10.23 11.32
2005-11-25 2.95 -1.29 9.86 11.15
2005-11-26 9.14 -1.25 9.73 10.98
2005-11-27 5.33 -1.31 9.50 10.81
2005-11-28 5.67 -1.34 9.30 10.64
2005-11-29 6.29 -1.43 9.04 10.47
2005-11-30 7.17 -1.45 8.85 10.30
2005-12-01 4.29 -1.65 8.51 10.16
2005-12-02 4.53 -1.86 8.17 10.03
2005-12-03 9.25 -1.79 8.10 9.89
2005-12-04 8.83 -1.75 8.00 9.75
2005-12-05 9.82 -1.74 7.88 9.62
2005-12-06 5.89 -1.89 7.59 9.48
2005-12-07 4.52 -2.07 7.27 9.34
2005-12-08 1.68 -2.33 6.88 9.21
2005-12-09 6.01 -2.43 6.64 9.07
2005-12-10 5.59 -2.48 6.46 8.93
2005-12-11 4.68 -2.48 6.31 8.80
2005-12-12 4.98 -2.42 6.24 8.66
2005-12-13 5.71 -2.36 6.17 8.52
2005-12-14 7.28 -2.39 5.99 8.39
2005-12-15 4.66 -2.45 5.80 8.25
2005-12-16 3.50 -2.54 5.57 8.11
2005-12-17 6.32 -2.56 5.42 7.98
2005-12-18 1.99 -2.62 5.22 7.84
2005-12-19 -0.75 -2.68 5.03 7.70
2005-12-20 1.27 -2.61 4.96 7.57
2005-12-21 2.58 -2.48 4.95 7.43
2005-12-22 -0.05 -2.48 4.81 7.29
2005-12-23 2.43 -2.35 4.81 7.16
2005-12-24 0.90 -2.27 4.75 7.02
2005-12-25 6.08 -2.03 4.85 6.88
2005-12-26 6.39 -1.98 4.76 6.75
2005-12-27 7.01 -1.79 4.82 6.61
2005-12-28 3.03 -1.74 4.73 6.47
2005-12-29 0.91 -1.79 4.55 6.34
2005-12-30 -1.15 -1.93 4.27 6.20
2005-12-31 4.57 -1.92 4.28 6.20
2006-01-01 8.75 -1.76 4.42 6.18
2006-01-02 5.30 -1.88 4.29 6.17
2006-01-03 4.50 -2.00 4.15 6.15
2006-01-04 5.16 -2.14 3.99 6.13
2006-01-05 4.30 -2.18 3.94 6.12
2006-01-06 1.86 -2.25 3.85 6.10
2006-01-07 1.71 -2.23 3.85 6.08
2006-01-08 2.84 -2.32 3.75 6.07
2006-01-09 3.67 -2.37 3.68 6.05
2006-01-10 2.96 -2.41 3.62 6.03
2006-01-11 2.52 -2.47 3.54 6.02
2006-01-12 2.65 -2.56 3.44 6.00
2006-01-13 2.93 -2.69 3.30 5.98
2006-01-14 1.79 -2.77 3.20 5.97
2006-01-15 2.57 -2.78 3.17 5.95
2006-01-16 1.45 -2.93 3.01 5.93
2006-01-17 4.54 -2.83 3.09 5.92
2006-01-18 7.21 -2.54 3.36 5.90
2006-01-19 6.14 -2.36 3.52 5.88
2006-01-20 2.99 -2.33 3.53 5.87
2006-01-21 3.74 -2.19 3.66 5.85
2006-01-22 5.30 -2.08 3.75 5.83
2006-01-23 0.22 -2.09 3.73 5.82
2006-01-24 -0.89 -2.30 3.50 5.80
2006-01-25 -0.72 -2.52 3.26 5.78
2006-01-26 0.87 -2.71 3.06 5.77
2006-01-27 5.67 -2.60 3.15 5.75
2006-01-28 8.71 -2.33 3.41 5.73
2006-01-29 8.47 -1.99 3.73 5.72
2006-01-30 10.25 -1.78 3.92 5.70
2006-01-31 10.71 -1.72 3.98 5.70
2006-02-01 11.28 -1.55 4.18 5.73
2006-02-02 8.36 -1.46 4.31 5.77
2006-02-03 6.68 -1.44 4.36 5.80
2006-02-04 8.35 -1.34 4.50 5.83
2006-02-05 3.67 -1.31 4.56 5.87
2006-02-06 0.77 -1.38 4.52 5.90
2006-02-07 2.34 -1.43 4.51 5.93
2006-02-08 3.51 -1.46 4.50 5.97
2006-02-09 6.80 -1.37 4.63 6.00
2006-02-10 4.43 -1.34 4.69 6.03
2006-02-11 2.98 -1.36 4.70 6.07
2006-02-12 4.15 -1.35 4.75 6.10
2006-02-13 2.08 -1.38 4.76 6.13
2006-02-14 2.48 -1.41 4.75 6.17
2006-02-15 5.95 -1.30 4.90 6.20
2006-02-16 8.04 -1.21 5.02 6.23
2006-02-17 10.96 -1.12 5.14 6.27
2006-02-18 9.58 -1.04 5.26 6.30
2006-02-19 10.61 -0.82 5.51 6.33
2006-02-20 7.45 -0.73 5.64 6.37
2006-02-21 5.37 -0.76 5.64 6.40
2006-02-22 6.86 -0.57 5.86 6.43
2006-02-23 7.41 -0.33 6.14 6.47
2006-02-24 6.50 -0.12 6.38 6.50
2006-02-25 6.12 0.02 6.55 6.53
2006-02-26 5.62 -0.02 6.55 6.57
2006-02-27 5.63 -0.15 6.45 6.60
2006-02-28 6.26 -0.26 6.37 6.63
2006-03-01 5.65 -0.54 6.22 6.76
2006-03-02 4.75 -0.87 6.02 6.89
2006-03-03 7.07 -1.11 5.88 6.99
2006-03-04 10.91 -1.12 5.97 7.09
2006-03-05 10.82 -1.08 6.10 7.18
2006-03-06 4.32 -1.31 5.97 7.28
2006-03-07 2.59 -1.44 5.93 7.38
2006-03-08 3.50 -1.45 6.03 7.47
2006-03-09 6.79 -1.40 6.17 7.57
2006-03-10 9.89 -1.28 6.39 7.67
2006-03-11 6.98 -1.37 6.39 7.76
2006-03-12 5.66 -1.43 6.43 7.86
2006-03-13 3.96 -1.49 6.47 7.96
2006-03-14 5.36 -1.55 6.51 8.05
2006-03-15 6.87 -1.48 6.67 8.15
2006-03-16 5.12 -1.49 6.75 8.25
2006-03-17 6.68 -1.57 6.78 8.34
2006-03-18 7.23 -1.69 6.75 8.44
2006-03-19 5.83 -1.96 6.58 8.54
2006-03-20 8.53 -2.09 6.54 8.63
2006-03-21 11.27 -2.16 6.57 8.73
2006-03-22 10.78 -2.15 6.68 8.83
2006-03-23 9.66 -2.10 6.82 8.92
2006-03-24 6.96 -2.20 6.82 9.02
2006-03-25 10.17 -2.20 6.92 9.12
2006-03-26 11.29 -2.14 7.08 9.21
2006-03-27 13.11 -2.08 7.14 9.21
2006-03-28 13.09 -1.94 7.37 9.31
2006-03-29 12.31 -1.82 7.59 9.41
2006-03-30 12.30 -1.69 7.81 9.50
2006-03-31 13.57 -1.54 8.06 9.60
2006-04-01 15.56 -1.36 8.39 9.75
2006-04-02 15.82 -1.14 8.76 9.89
2006-04-03 13.32 -1.08 8.96 10.04
2006-04-04 13.45 -1.14 9.05 10.19
2006-04-05 12.28 -1.24 9.10 10.33
2006-04-06 12.76 -1.10 9.38 10.48
2006-04-07 10.19 -0.99 9.63 10.63
2006-04-08 11.23 -0.88 9.89 10.77
2006-04-09 13.44 -0.81 10.11 10.92
2006-04-10 14.48 -0.80 10.27 11.07
2006-04-11 10.18 -0.84 10.37 11.21
2006-04-12 10.18 -0.84 10.52 11.36
2006-04-13 10.67 -0.76 10.75 11.51
2006-04-14 12.73 -0.66 10.99 11.65
2006-04-15 14.34 -0.56 11.24 11.80
2006-04-16 14.60 -0.39 11.56 11.95
2006-04-17 13.66 -0.30 11.79 12.09
2006-04-18 12.13 -0.29 11.95 12.24
2006-04-19 14.88 -0.13 12.25 12.39
2006-04-20 14.74 -0.07 12.46 12.53
2006-04-21 15.43 -0.08 12.60 12.68
2006-04-22 16.16 -0.05 12.78 12.83
2006-04-23 17.13 0.06 13.03 12.97
2006-04-24 18.90 0.31 13.43 13.12
2006-04-25 18.35 0.43 13.70 13.27
2006-04-26 16.69 0.40 13.82 13.41
2006-04-27 13.92 0.29 13.85 13.56
2006-04-28 14.60 0.22 13.92 13.71
2006-04-29 14.42 0.14 13.99 13.85
2006-04-30 13.41 -0.01 13.99 14.00
2006-05-01 14.81 -0.15 13.96 14.12
2006-05-02 16.23 -0.26 13.98 14.23
2006-05-03 16.72 -0.26 14.09 14.35
2006-05-04 18.07 -0.22 14.24 14.47
2006-05-05 16.76 -0.19 14.39 14.58
2006-05-06 16.67 -0.18 14.52 14.70
2006-05-07 16.69 -0.08 14.74 14.82
2006-05-08 15.83 -0.04 14.89 14.93
2006-05-09 13.87 -0.14 14.91 15.05
2006-05-10 14.42 -0.26 14.91 15.17
2006-05-11 14.29 -0.24 15.04 15.28
2006-05-12 16.77 -0.14 15.26 15.40
2006-05-13 17.79 -0.02 15.50 15.52
2006-05-14 16.61 -0.00 15.63 15.63
2006-05-15 18.62 0.02 15.77 15.75
2006-05-16 19.84 0.08 15.95 15.87
2006-05-17 20.61 0.20 16.18 15.98
2006-05-18 21.65 0.40 16.50 16.10
2006-05-19 21.26 0.49 16.71 16.22
2006-05-20 19.45 0.53 16.87 16.33
2006-05-21 19.46 0.55 17.00 16.45
2006-05-22 22.06 0.63 17.20 16.57
2006-05-23 22.28 0.69 17.37 16.68
2006-05-24 19.32 0.58 17.38 16.80
2006-05-25 19.05 0.49 17.41 16.92
2006-05-26 21.14 0.52 17.55 17.03
2006-05-27 22.15 0.68 17.83 17.15
2006-05-28 22.70 0.83 18.10 17.27
2006-05-29 21.09 0.94 18.32 17.38
2006-05-30 16.82 0.94 18.44 17.50
2006-05-31 13.82 0.90 18.40 17.50
2006-06-01 13.54 0.66 18.31 17.65
2006-06-02 11.12 0.32 18.13 17.81
2006-06-03 13.22 0.00 17.96 17.96
2006-06-04 17.24 -0.13 17.98 18.11
2006-06-05 16.16 -0.30 17.96 18.27
2006-06-06 15.35 -0.50 17.92 18.42
2006-06-07 15.27 -0.67 17.90 18.57
2006-06-08 15.96 -0.76 17.97 18.73
2006-06-09 17.03 -0.82 18.06 18.88
2006-06-10 18.27 -0.84 18.19 19.03
2006-06-11 17.03 -0.99 18.20 19.19
2006-06-12 17.96 -1.14 18.20 19.34
2006-06-13 20.87 -1.15 18.35 19.49
2006-06-14 22.44 -1.17 18.47 19.65
2006-06-15 22.85 -1.23 18.57 19.80
2006-06-16 22.30 -1.32 18.63 19.95
2006-06-17 21.21 -1.49 18.61 20.11
2006-06-18 24.33 -1.54 18.72 20.26
2006-06-19 25.58 -1.49 18.92 20.41
2006-06-20 27.70 -1.37 19.20 20.57
2006-06-21 26.75 -1.37 19.35 20.72
2006-06-22 24.83 -1.44 19.44 20.87
2006-06-23 26.65 -1.35 19.68 21.03
2006-06-24 27.76 -1.21 19.97 21.18
2006-06-25 28.37 -1.12 20.21 21.33
2006-06-26 29.38 -1.03 20.45 21.49
2006-06-27 28.27 -1.00 20.64 21.64
2006-06-28 28.85 -0.90 20.90 21.79
2006-06-29 27.49 -0.69 21.25 21.95
2006-06-30 27.10 -0.40 21.70 22.10
2006-07-01 26.77 -0.07 22.14 22.20
2006-07-02 25.29 0.30 22.61 22.31
2006-07-03 24.44 0.57 22.98 22.41
2006-07-04 24.13 0.70 23.21 22.51
2006-07-05 25.07 0.89 23.51 22.62
2006-07-06 25.47 1.13 23.85 22.72
2006-07-07 20.96 1.21 24.04 22.82
2006-07-08 18.38 1.19 24.12 22.93
2006-07-09 25.10 1.36 24.39 23.03
2006-07-10 25.67 1.50 24.63 23.13
2006-07-11 26.99 1.73 24.96 23.24
2006-07-12 26.52 1.91 25.25 23.34
2006-07-13 26.94 2.01 25.45 23.44
2006-07-14 26.77 2.05 25.60 23.55
2006-07-15 27.18 2.09 25.74 23.65
2006-07-16 25.15 2.08 25.84 23.75
2006-07-17 23.18 2.04 25.90 23.86
2006-07-18 24.14 1.94 25.90 23.96
2006-07-19 25.32 1.82 25.89 24.06
2006-07-20 27.41 1.71 25.88 24.17
2006-07-21 28.96 1.68 25.95 24.27
2006-07-22 33.00 1.85 26.22 24.37
2006-07-23 27.45 1.77 26.25 24.48
2006-07-24 25.47 1.59 26.17 24.58
2006-07-25 26.40 1.42 26.11 24.68
2006-07-26 26.16 1.21 26.00 24.79
2006-07-27 27.37 1.08 25.97 24.89
2006-07-28 27.86 0.94 25.94 24.99
2006-07-29 23.98 0.72 25.82 25.10
2006-07-30 24.76 0.54 25.74 25.20
2006-07-31 27.81 0.58 25.78 25.20
2006-08-01 26.72 0.64 25.82 25.18
2006-08-02 26.32 0.72 25.89 25.17
2006-08-03 23.17 0.71 25.86 25.15
2006-08-04 21.51 0.60 25.74 25.13
2006-08-05 20.31 0.45 25.56 25.12
2006-08-06 20.83 0.46 25.56 25.10
2006-08-07 21.62 0.59 25.67 25.08
2006-08-08 21.22 0.47 25.54 25.07
2006-08-09 20.56 0.32 25.37 25.05
2006-08-10 22.19 0.18 25.21 25.03
2006-08-11 20.21 -0.02 25.00 25.02
2006-08-12 20.19 -0.23 24.77 25.00
2006-08-13 19.28 -0.46 24.52 24.98
2006-08-14 20.21 -0.68 24.29 24.97
2006-08-15 21.31 -0.79 24.16 24.95
2006-08-16 23.21 -0.77 24.16 24.93
2006-08-17 24.63 -0.74 24.18 24.92
2006-08-18 24.63 -0.74 24.16 24.90
2006-08-19 24.83 -0.81 24.07 24.88
2006-08-20 26.09 -0.89 23.98 24.87
2006-08-21 23.43 -1.19 23.66 24.85
2006-08-22 23.88 -1.29 23.54 24.83
2006-08-23 24.12 -1.32 23.49 24.82
2006-08-24 23.04 -1.42 23.38 24.80
2006-08-25 20.33 -1.60 23.19 24.78
2006-08-26 20.20 -1.82 22.95 24.77
2006-08-27 19.38 -2.08 22.67 24.75
2006-08-28 19.75 -2.21 22.52 24.73
2006-08-29 20.86 -2.32 22.39 24.72
2006-08-30 18.63 -2.61 22.09 24.70
2006-08-31 18.30 -2.89 21.81 24.70
2006-09-01 19.57 -2.96 21.58 24.55
2006-09-02 20.43 -2.90 21.49 24.39
2006-09-03 21.79 -2.74 21.50 24.24
2006-09-04 23.63 -2.48 21.61 24.09
2006-09-05 24.58 -2.20 21.74 23.93
2006-09-06 25.80 -1.90 21.88 23.78
2006-09-07 26.52 -1.57 22.05 23.63
2006-09-08 25.22 -1.26 22.21 23.47
2006-09-09 23.02 -1.08 22.24 23.32
2006-09-10 21.34 -0.89 22.27 23.17
2006-09-11 22.00 -0.68 22.33 23.01
2006-09-12 21.86 -0.44 22.42 22.86
2006-09-13 21.74 -0.24 22.47 22.71
