Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


9.4 °C 91.0 % 1015.7 hPa 1.7 km/h (S) 0.0 mm/h 8.6 °C 8.0 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

22 Gen
8.7 / 3.9 °C
77.6 %
1015.7 hPa
3.3 km/h
2.6 mm
6.3 / 1.7 °C
3.9 / 1.2 °C
23 Gen
7.4 / 3.9 °C
75.5 %
1015.1 hPa
4.6 km/h
2.2 mm
4.7 / 1.4 °C
2.2 / 0.3 °C
24 Gen
7.9 / 2.5 °C
75.1 %
1014.6 hPa
3.9 km/h
3.4 mm
5.1 / 0.0 °C
2.1 / -0.5 °C
25 Gen
7.8 / 2.5 °C
70.9 %
1015.7 hPa
4.0 km/h
1.2 mm
4.6 / -0.2 °C
0.5 / -1.4 °C
26 Gen
7.5 / 1.4 °C
72.6 %
1016.9 hPa
2.7 km/h
2.2 mm
4.7 / -1.2 °C
1.0 / -2.2 °C
27 Gen
8.4 / 1.9 °C
73.2 %
1016.8 hPa
3.1 km/h
0.6 mm
6.0 / -0.8 °C
1.9 / -1.3 °C
28 Gen
8.9 / 3.0 °C
73.3 %
1016.6 hPa
3.1 km/h
1.5 mm
6.6 / 0.5 °C
2.7 / -0.4 °C
29 Gen
8.9 / 2.4 °C
73.6 %
1017.1 hPa
2.6 km/h
0.4 mm
6.7 / 0.1 °C
2.7 / -1.0 °C
30 Gen
9.3 / 3.6 °C
77.0 %
1015.4 hPa
3.6 km/h
2.6 mm
6.8 / 1.2 °C
3.7 / 0.7 °C

Informazioni sulla stazione




Mer
22 Gen
Max 17.4 °C (2005)
Min -3.2 °C (2024)
Max 96 % (2014)
Min 37 % (2024)
Max 1038.5 hPa (2020)
Min 998.5 hPa (2013)
Max 36.7 km/h (2011)
Max 36.7 km/h (2011)
Max 16.2 mm (2021)
Max 16.9 °C (2005)
Min -6.5 °C (2011)
Max 9.6 °C (2007)
Min -9.8 °C (2024)
Gio
23 Gen
Max 14.3 °C (2007)
Min -3.4 °C (2022)
Max 95 % (2014)
Min 37 % (2008)
Max 1034.1 hPa (2024)
Min 988.6 hPa (2009)
Max 47.5 km/h (2009)
Max 47.5 km/h (2009)
Max 11.8 mm (2023)
Max 13.1 °C (2007)
Min -10.0 °C (2006)
Max 10.4 °C (2007)
Min -10.5 °C (2006)
Ven
24 Gen
Max 15.4 °C (2022)
Min -3.6 °C (2010)
Max 94 % (2014)
Min 31 % (2008)
Max 1034.8 hPa (2024)
Min 982.5 hPa (2009)
Max 37.8 km/h (2014)
Max 41.0 km/h (2022)
Max 26.7 mm (2021)
Max 17.7 °C (2022)
Min -9.6 °C (2006)
Max 11.3 °C (2022)
Min -9.9 °C (2006)
Sab
25 Gen
Max 14.1 °C (2008)
Min -4.5 °C (2011)
Max 90 % (2009, 2013)
Min 25 % (2008)
Max 1034.6 hPa (2022)
Min 985.8 hPa (2009)
Max 35.3 km/h (2012)
Max 37.8 km/h (2023)
Max 10.6 mm (2021)
Max 11.8 °C (2020)
Min -9.3 °C (2006)
Max 9.5 °C (2020)
Min -10.5 °C (2006)
Dom
26 Gen
Max 16.1 °C (2008)
Min -5.1 °C (2006)
Max 90 % (2007, 2024)
Min 23 % (2008)
Max 1032.8 hPa (2022)
Min 995.7 hPa (2005)
Max 38.3 km/h (2015)
Max 38.3 km/h (2015)
Max 19.1 mm (2007)
Max 13.5 °C (2008)
Min -8.2 °C (2006)
Max 7.5 °C (2020)
Min -10.5 °C (2006)
Lun
27 Gen
Max 14.8 °C (2018)
Min -4.5 °C (2021)
Max 91 % (2007)
Min 35 % (2015)
Max 1034.0 hPa (2018)
Min 995.0 hPa (2014)
Max 32.8 km/h (2011)
Max 34.6 km/h (2023)
Max 4.5 mm (2010)
Max 14.1 °C (2024)
Min -8.0 °C (2012)
Max 9.0 °C (2020)
Min -8.1 °C (2015)
Mar
28 Gen
Max 15.9 °C (2008)
Min -3.0 °C (2007)
Max 91 % (2014, 2016)
Min 32 % (2024)
Max 1037.5 hPa (2018)
Min 994.5 hPa (2019)
Max 37.4 km/h (2011)
Max 37.4 km/h (2011)
Max 16.1 mm (2013)
Max 14.9 °C (2008)
Min -6.5 °C (2005)
Max 10.1 °C (2016)
Min -7.0 °C (2015)
Mer
29 Gen
Max 14.1 °C (2008, 2020)
Min -2.5 °C (2010)
Max 90 % (2014, 2018, 2019)
Min 36 % (2022)
Max 1037.6 hPa (2024)
Min 989.4 hPa (2015)
Max 36.0 km/h (2011)
Max 36.0 km/h (2011)
Max 4.3 mm (2014)
Max 13.3 °C (2008)
Min -8.3 °C (2005)
Max 9.4 °C (2016)
Min -6.6 °C (2024)
Gio
30 Gen
Max 14.2 °C (2021)
Min -2.7 °C (2024)
Max 93 % (2014)
Min 42 % (2015)
Max 1038.0 hPa (2024)
Min 975.5 hPa (2015)
Max 45.9 km/h (2015)
Max 45.9 km/h (2015)
Max 16.7 mm (2014)
Max 13.3 °C (2021)
Min -7.0 °C (2005)
Max 9.6 °C (2021)
Min -8.9 °C (2005)

22 Gen

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2005 17.4 2.8 89.0 51.0 1014.2 1006.0 9.0 9.0 0.0 16.9 -0.2 8.3 -5.1
2006 8.0 2.0 86.0 54.0 1019.2 1016.2 28.8 28.8 0.0 5.8 -1.8 1.6 -3.4
2007 14.8 9.9 87.0 64.0 1017.9 1011.5 29.9 29.9 0.0 14.1 7.6 9.6 7.5
2008 11.7 6.9 88.0 69.0 1021.3 1009.2 18.7 18.7 0.0 11.6 2.7 9.2 2.9
2009 9.0 4.6 90.0 71.0 1006.0 1000.8 16.9 16.9 0.0 7.9 1.8 6.4 2.9
2010 6.4 -2.1 89.0 60.0 1020.4 1017.4 31.7 31.7 0.0 4.4 -4.6 0.6 -4.1
2011 4.8 2.3 84.0 64.0 1013.9 1010.6 36.7 36.7 1.7 2.7 -6.5 0.4 -3.5
2012 12.8 6.8 84.0 71.0 1015.0 1011.9 26.3 26.3 0.0 12.1 3.3 7.7 3.6
2013 7.9 3.5 89.0 79.0 1006.9 998.5 0.0 0.0 6.7 6.7 1.8 4.8 1.7
2014 10.2 6.4 96.0 93.0 1014.6 1008.1 8.6 8.6 13.0 10.1 4.9 9.4 5.5
2015 9.1 6.5 92.0 79.0 1010.2 1002.3 24.8 24.8 11.2 8.5 2.6 7.4 5.1
2016 8.4 -2.1 85.0 66.0 1030.3 1024.3 7.0 7.0 0.0 6.8 -4.6 2.9 -4.5
2017 9.9 4.5 78.0 64.0 1023.6 1019.9 31.3 31.3 0.0 6.6 -1.1 3.5 0.6
2018 9.0 2.6 74.0 60.0 1017.1 1014.8 7.6 14.6 0.0 7.3 0.3 3.2 -2.0
2019 4.3 1.4 89.0 79.0 1012.4 1003.4 10.1 20.0 4.3 2.5 -0.9 1.6 -0.2
2020 10.3 0.1 83.0 68.0 1038.5 1031.5 5.7 8.1 0.0 9.1 -2.2 4.6 -2.6
2021 13.1 7.8 88.0 77.0 1014.6 999.8 17.2 27.0 16.2 12.2 5.2 9.2 5.7
2022 8.4 -1.6 74.0 44.5 1030.5 1026.2 9.3 12.4 0.0 5.7 -4.3 -0.4 -6.0
2023 8.6 1.1 88.0 65.0 1015.3 1010.6 11.2 17.3 0.0 6.7 -1.4 4.1 -0.8
2024 8.9 -3.2 65.0 36.6 1035.9 1030.1 7.0 10.3 0.0 6.6 -6.2 -1.6 -9.8
2025 8.6 3.3 92.0 90.0 1020.8 1017.6 6.9 10.3 1.9 8.0 1.6 7.4 1.8
17.4, 8.0, 14.8, 11.7, 9.0, 6.4, 4.8, 12.8, 7.9, 10.2, 9.1, 8.4, 9.9, 9.0, 4.3, 10.3, 13.1, 8.4, 8.6, 8.9, 8.6
2.8, 2.0, 9.9, 6.9, 4.6, -2.1, 2.3, 6.8, 3.5, 6.4, 6.5, -2.1, 4.5, 2.6, 1.4, 0.1, 7.8, -1.6, 1.1, -3.2, 3.3
89.0, 86.0, 87.0, 88.0, 90.0, 89.0, 84.0, 84.0, 89.0, 96.0, 92.0, 85.0, 78.0, 74.0, 89.0, 83.0, 88.0, 74.0, 88.0, 65.0, 92.0
51.0, 54.0, 64.0, 69.0, 71.0, 60.0, 64.0, 71.0, 79.0, 93.0, 79.0, 66.0, 64.0, 60.0, 79.0, 68.0, 77.0, 44.5, 65.0, 36.6, 90.0
1014.2, 1019.2, 1017.9, 1021.3, 1006.0, 1020.4, 1013.9, 1015.0, 1006.9, 1014.6, 1010.2, 1030.3, 1023.6, 1017.1, 1012.4, 1038.5, 1014.6, 1030.5, 1015.3, 1035.9, 1020.8
1006.0, 1016.2, 1011.5, 1009.2, 1000.8, 1017.4, 1010.6, 1011.9, 998.5, 1008.1, 1002.3, 1024.3, 1019.9, 1014.8, 1003.4, 1031.5, 999.8, 1026.2, 1010.6, 1030.1, 1017.6
9.0, 28.8, 29.9, 18.7, 16.9, 31.7, 36.7, 26.3, 0.0, 8.6, 24.8, 7.0, 31.3, 7.6, 10.1, 5.7, 17.2, 9.3, 11.2, 7.0, 6.9
9.0, 28.8, 29.9, 18.7, 16.9, 31.7, 36.7, 26.3, 0.0, 8.6, 24.8, 7.0, 31.3, 14.6, 20.0, 8.1, 27.0, 12.4, 17.3, 10.3, 10.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.7, 0.0, 6.7, 13.0, 11.2, 0.0, 0.0, 0.0, 4.3, 0.0, 16.2, 0.0, 0.0, 0.0, 1.9
16.9, 5.8, 14.1, 11.6, 7.9, 4.4, 2.7, 12.1, 6.7, 10.1, 8.5, 6.8, 6.6, 7.3, 2.5, 9.1, 12.2, 5.7, 6.7, 6.6, 8.0
-0.2, -1.8, 7.6, 2.7, 1.8, -4.6, -6.5, 3.3, 1.8, 4.9, 2.6, -4.6, -1.1, 0.3, -0.9, -2.2, 5.2, -4.3, -1.4, -6.2, 1.6
8.3, 1.6, 9.6, 9.2, 6.4, 0.6, 0.4, 7.7, 4.8, 9.4, 7.4, 2.9, 3.5, 3.2, 1.6, 4.6, 9.2, -0.4, 4.1, -1.6, 7.4
-5.1, -3.4, 7.5, 2.9, 2.9, -4.1, -3.5, 3.6, 1.7, 5.5, 5.1, -4.5, 0.6, -2.0, -0.2, -2.6, 5.7, -6.0, -0.8, -9.8, 1.8

23 Gen

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2005 9.3 -3.2 88.0 38.0 1016.6 1009.7 15.5 15.5 6.8 7.2 -6.1 0.4 -9.5
2006 5.3 -1.7 75.0 45.0 1024.1 1018.5 32.4 32.4 0.0 2.9 -10.0 -2.8 -10.5
2007 14.3 3.9 85.0 70.0 1011.4 998.6 35.3 35.3 7.4 13.1 -2.1 10.4 1.6
2008 7.3 4.1 77.0 37.0 1028.7 1015.6 43.9 43.9 0.0 5.5 -5.2 2.9 -6.7
2009 7.9 2.4 90.0 62.0 1001.0 988.6 47.5 47.5 3.5 6.3 -5.3 5.5 0.3
2010 5.2 -1.0 78.0 60.0 1022.5 1020.1 19.1 19.1 0.0 3.0 -3.5 -1.7 -4.4
2011 3.9 0.7 73.0 64.0 1016.7 1012.3 34.9 34.9 0.0 1.1 -7.4 -2.1 -4.9
2012 12.8 7.6 87.0 63.0 1013.9 1011.8 18.4 18.4 0.0 12.0 5.7 8.8 4.5
2013 6.6 2.2 91.0 87.0 1007.3 1000.9 0.0 0.0 2.7 5.5 0.3 5.1 0.7
2014 10.9 5.9 95.0 79.0 1015.7 1011.3 7.6 7.6 4.3 10.8 4.4 9.9 5.0
2015 9.3 7.9 80.0 71.0 1006.7 1000.2 38.9 38.9 0.0 8.1 0.3 5.5 2.9
2016 4.0 -2.2 88.0 79.0 1031.4 1028.8 5.4 5.4 0.0 2.2 -5.5 1.3 -4.4
2017 11.5 6.3 79.0 63.0 1020.5 1013.5 31.9 31.9 0.0 9.0 -1.1 4.7 2.5
2018 13.6 3.8 87.0 44.0 1029.9 1015.7 11.3 23.2 0.0 11.8 1.8 6.9 -0.4
2019 6.6 1.3 90.0 79.0 1003.5 992.9 20.9 30.8 5.6 4.8 -2.0 3.8 -0.3
2020 10.2 -1.1 87.0 76.0 1033.2 1028.2 5.6 7.6 0.0 9.3 -4.0 6.4 -3.4
2021 9.4 6.6 87.0 67.0 1003.3 997.7 19.0 28.6 0.6 8.0 3.6 6.7 2.7
2022 7.6 -3.4 83.0 57.0 1032.9 1029.7 6.0 7.6 0.0 5.5 -6.2 1.2 -6.2
2023 4.2 0.3 90.0 79.0 1024.7 1011.2 25.9 39.4 11.8 2.4 -3.4 1.3 -1.4
2024 11.9 3.9 82.0 61.0 1034.1 1027.9 6.7 11.3 0.0 10.8 1.6 6.7 -2.5
2025 9.4 8.2 92.0 91.0 1017.9 1015.6 4.3 8.6 2.5 8.9 7.4 8.0 7.0
9.3, 5.3, 14.3, 7.3, 7.9, 5.2, 3.9, 12.8, 6.6, 10.9, 9.3, 4.0, 11.5, 13.6, 6.6, 10.2, 9.4, 7.6, 4.2, 11.9, 9.4
-3.2, -1.7, 3.9, 4.1, 2.4, -1.0, 0.7, 7.6, 2.2, 5.9, 7.9, -2.2, 6.3, 3.8, 1.3, -1.1, 6.6, -3.4, 0.3, 3.9, 8.2
88.0, 75.0, 85.0, 77.0, 90.0, 78.0, 73.0, 87.0, 91.0, 95.0, 80.0, 88.0, 79.0, 87.0, 90.0, 87.0, 87.0, 83.0, 90.0, 82.0, 92.0
38.0, 45.0, 70.0, 37.0, 62.0, 60.0, 64.0, 63.0, 87.0, 79.0, 71.0, 79.0, 63.0, 44.0, 79.0, 76.0, 67.0, 57.0, 79.0, 61.0, 91.0
1016.6, 1024.1, 1011.4, 1028.7, 1001.0, 1022.5, 1016.7, 1013.9, 1007.3, 1015.7, 1006.7, 1031.4, 1020.5, 1029.9, 1003.5, 1033.2, 1003.3, 1032.9, 1024.7, 1034.1, 1017.9
1009.7, 1018.5, 998.6, 1015.6, 988.6, 1020.1, 1012.3, 1011.8, 1000.9, 1011.3, 1000.2, 1028.8, 1013.5, 1015.7, 992.9, 1028.2, 997.7, 1029.7, 1011.2, 1027.9, 1015.6
15.5, 32.4, 35.3, 43.9, 47.5, 19.1, 34.9, 18.4, 0.0, 7.6, 38.9, 5.4, 31.9, 11.3, 20.9, 5.6, 19.0, 6.0, 25.9, 6.7, 4.3
15.5, 32.4, 35.3, 43.9, 47.5, 19.1, 34.9, 18.4, 0.0, 7.6, 38.9, 5.4, 31.9, 23.2, 30.8, 7.6, 28.6, 7.6, 39.4, 11.3, 8.6
6.8, 0.0, 7.4, 0.0, 3.5, 0.0, 0.0, 0.0, 2.7, 4.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5.6, 0.0, 0.6, 0.0, 11.8, 0.0, 2.5
7.2, 2.9, 13.1, 5.5, 6.3, 3.0, 1.1, 12.0, 5.5, 10.8, 8.1, 2.2, 9.0, 11.8, 4.8, 9.3, 8.0, 5.5, 2.4, 10.8, 8.9
-6.1, -10.0, -2.1, -5.2, -5.3, -3.5, -7.4, 5.7, 0.3, 4.4, 0.3, -5.5, -1.1, 1.8, -2.0, -4.0, 3.6, -6.2, -3.4, 1.6, 7.4
0.4, -2.8, 10.4, 2.9, 5.5, -1.7, -2.1, 8.8, 5.1, 9.9, 5.5, 1.3, 4.7, 6.9, 3.8, 6.4, 6.7, 1.2, 1.3, 6.7, 8.0
-9.5, -10.5, 1.6, -6.7, 0.3, -4.4, -4.9, 4.5, 0.7, 5.0, 2.9, -4.4, 2.5, -0.4, -0.3, -3.4, 2.7, -6.2, -1.4, -2.5, 7.0

24 Gen

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2005 7.7 0.8 88.0 57.0 1006.6 1001.4 25.2 25.2 1.0 4.9 -3.9 -0.1 -3.3
2006 1.3 -3.0 73.0 53.0 1027.1 1023.8 34.6 34.6 0.0 -1.7 -9.6 -5.8 -9.9
2007 7.6 0.5 89.0 63.0 1001.5 995.0 34.2 34.2 13.6 4.8 -1.9 3.1 -1.3
2008 11.2 1.9 65.0 31.0 1029.3 1027.0 25.9 25.9 0.0 8.5 -2.5 -3.4 -6.2
2009 10.4 6.2 91.0 79.0 990.6 982.5 35.6 35.6 8.2 9.5 2.5 8.2 4.3
2010 7.2 -3.6 87.0 60.0 1024.0 1021.8 12.6 12.6 0.0 5.0 -6.3 0.4 -5.6
2011 7.5 -1.9 80.0 52.0 1017.4 1015.4 15.5 15.5 0.0 5.3 -4.6 -1.0 -6.1
2012 12.3 4.3 86.0 49.0 1015.5 1009.8 23.8 23.8 0.0 10.9 -1.9 7.7 -0.9
2013 8.5 1.9 93.0 75.0 1000.7 995.5 0.0 0.0 4.0 7.6 0.0 5.9 0.6
2014 7.5 4.9 94.0 70.0 1011.2 1000.0 37.8 37.8 9.3 6.5 -4.2 6.4 0.7
2015 10.9 5.9 78.0 55.0 1008.6 1006.5 31.9 31.9 0.0 8.8 1.5 3.4 0.7
2016 7.9 -2.8 89.0 68.0 1034.4 1031.2 7.6 7.6 0.0 6.3 -5.6 3.2 -4.7
2017 11.8 6.9 77.0 46.0 1014.8 1012.2 17.8 17.8 0.0 10.5 2.2 4.4 -2.1
2018 12.6 1.9 84.0 59.0 1033.2 1029.8 6.5 8.1 0.0 11.3 -0.7 6.0 -1.3
2019 7.8 2.3 89.0 63.6 1000.0 991.3 29.5 38.3 2.5 5.4 -2.1 2.9 0.1
2020 10.5 -1.2 86.0 75.0 1030.2 1025.2 10.2 23.2 0.0 9.6 -3.8 6.4 -3.5
2021 9.5 0.9 89.0 80.3 1006.2 994.2 25.1 40.5 26.7 8.5 -1.2 6.5 -1.0
2022 15.4 -2.5 84.0 52.6 1034.0 1029.6 27.6 41.0 0.0 17.7 -5.2 11.3 -5.2
2023 8.4 -1.7 92.0 78.0 1029.2 1015.5 7.8 12.4 1.9 6.8 -4.1 6.1 -3.2
2024 10.4 0.1 88.0 78.0 1034.8 1030.0 5.0 6.5 0.0 9.7 -2.4 7.1 -2.2
7.7, 1.3, 7.6, 11.2, 10.4, 7.2, 7.5, 12.3, 8.5, 7.5, 10.9, 7.9, 11.8, 12.6, 7.8, 10.5, 9.5, 15.4, 8.4, 10.4
0.8, -3.0, 0.5, 1.9, 6.2, -3.6, -1.9, 4.3, 1.9, 4.9, 5.9, -2.8, 6.9, 1.9, 2.3, -1.2, 0.9, -2.5, -1.7, 0.1
88.0, 73.0, 89.0, 65.0, 91.0, 87.0, 80.0, 86.0, 93.0, 94.0, 78.0, 89.0, 77.0, 84.0, 89.0, 86.0, 89.0, 84.0, 92.0, 88.0
57.0, 53.0, 63.0, 31.0, 79.0, 60.0, 52.0, 49.0, 75.0, 70.0, 55.0, 68.0, 46.0, 59.0, 63.6, 75.0, 80.3, 52.6, 78.0, 78.0
1006.6, 1027.1, 1001.5, 1029.3, 990.6, 1024.0, 1017.4, 1015.5, 1000.7, 1011.2, 1008.6, 1034.4, 1014.8, 1033.2, 1000.0, 1030.2, 1006.2, 1034.0, 1029.2, 1034.8
1001.4, 1023.8, 995.0, 1027.0, 982.5, 1021.8, 1015.4, 1009.8, 995.5, 1000.0, 1006.5, 1031.2, 1012.2, 1029.8, 991.3, 1025.2, 994.2, 1029.6, 1015.5, 1030.0
25.2, 34.6, 34.2, 25.9, 35.6, 12.6, 15.5, 23.8, 0.0, 37.8, 31.9, 7.6, 17.8, 6.5, 29.5, 10.2, 25.1, 27.6, 7.8, 5.0
25.2, 34.6, 34.2, 25.9, 35.6, 12.6, 15.5, 23.8, 0.0, 37.8, 31.9, 7.6, 17.8, 8.1, 38.3, 23.2, 40.5, 41.0, 12.4, 6.5
1.0, 0.0, 13.6, 0.0, 8.2, 0.0, 0.0, 0.0, 4.0, 9.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.5, 0.0, 26.7, 0.0, 1.9, 0.0
4.9, -1.7, 4.8, 8.5, 9.5, 5.0, 5.3, 10.9, 7.6, 6.5, 8.8, 6.3, 10.5, 11.3, 5.4, 9.6, 8.5, 17.7, 6.8, 9.7
-3.9, -9.6, -1.9, -2.5, 2.5, -6.3, -4.6, -1.9, 0.0, -4.2, 1.5, -5.6, 2.2, -0.7, -2.1, -3.8, -1.2, -5.2, -4.1, -2.4
-0.1, -5.8, 3.1, -3.4, 8.2, 0.4, -1.0, 7.7, 5.9, 6.4, 3.4, 3.2, 4.4, 6.0, 2.9, 6.4, 6.5, 11.3, 6.1, 7.1
-3.3, -9.9, -1.3, -6.2, 4.3, -5.6, -6.1, -0.9, 0.6, 0.7, 0.7, -4.7, -2.1, -1.3, 0.1, -3.5, -1.0, -5.2, -3.2, -2.2

25 Gen

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2005 2.3 0.3 81.0 63.0 1002.2 996.2 29.9 29.9 0.0 0.0 -7.9 -1.9 -5.3
2006 3.5 -3.8 64.0 42.0 1025.8 1017.9 22.0 22.0 0.0 0.4 -9.3 -7.6 -10.5
2007 8.6 1.5 89.0 49.0 1014.7 1001.6 20.5 20.5 1.6 6.5 -0.9 2.8 -1.8
2008 14.1 -2.5 77.0 25.0 1032.5 1028.7 26.6 26.6 0.0 11.1 -5.2 0.8 -6.2
2009 7.9 3.2 90.0 72.0 999.9 985.8 20.2 20.2 2.0 6.5 0.5 4.7 0.4
2010 8.1 3.0 78.0 56.0 1023.8 1021.9 25.6 25.6 0.0 6.1 -2.1 1.4 -1.1
2011 8.3 -4.5 87.0 59.0 1017.4 1012.6 11.2 11.2 0.0 6.2 -8.0 1.4 -6.7
2012 8.4 3.2 71.0 33.0 1017.3 1014.5 35.3 35.3 0.0 5.8 -5.1 -0.9 -7.5
2013 7.4 2.7 90.0 63.0 1006.0 998.0 0.0 0.0 0.7 5.6 0.3 2.6 -3.1
2014 8.4 2.0 76.0 44.0 1010.8 1001.2 34.6 34.6 0.0 5.7 -2.8 0.9 -3.7
2015 7.8 4.5 75.0 61.0 1016.9 1007.7 30.2 30.2 0.0 6.0 -3.1 2.1 -1.2
2016 7.9 -2.1 88.0 78.0 1033.3 1030.4 6.5 6.5 0.0 6.6 -4.8 4.3 -4.3
2017 10.2 0.8 70.0 51.0 1021.1 1014.4 20.5 20.5 0.0 8.3 -1.7 1.0 -4.5
2018 11.4 2.8 88.0 72.0 1031.9 1026.2 6.1 9.2 0.0 10.5 0.7 7.0 0.8
2019 5.9 3.1 72.0 55.0 1008.2 999.7 24.0 36.2 0.0 2.6 -3.0 0.4 -4.7
2020 12.1 6.6 88.0 80.0 1025.3 1022.0 10.4 15.7 9.9 11.8 5.0 9.5 4.1
2021 9.6 0.8 89.0 65.1 1009.0 1000.2 23.7 37.3 10.6 7.3 -2.0 5.5 -1.5
2022 9.9 0.2 74.0 52.0 1034.6 1031.0 9.3 12.4 0.0 7.5 -2.3 0.7 -4.0
2023 10.1 4.1 83.0 62.1 1026.7 1016.7 22.1 37.8 0.0 7.5 1.7 4.1 1.1
2024 10.4 0.2 88.0 83.0 1030.0 1026.0 4.8 7.6 0.0 9.6 -2.3 8.0 -2.0
2.3, 3.5, 8.6, 14.1, 7.9, 8.1, 8.3, 8.4, 7.4, 8.4, 7.8, 7.9, 10.2, 11.4, 5.9, 12.1, 9.6, 9.9, 10.1, 10.4
0.3, -3.8, 1.5, -2.5, 3.2, 3.0, -4.5, 3.2, 2.7, 2.0, 4.5, -2.1, 0.8, 2.8, 3.1, 6.6, 0.8, 0.2, 4.1, 0.2
81.0, 64.0, 89.0, 77.0, 90.0, 78.0, 87.0, 71.0, 90.0, 76.0, 75.0, 88.0, 70.0, 88.0, 72.0, 88.0, 89.0, 74.0, 83.0, 88.0
63.0, 42.0, 49.0, 25.0, 72.0, 56.0, 59.0, 33.0, 63.0, 44.0, 61.0, 78.0, 51.0, 72.0, 55.0, 80.0, 65.1, 52.0, 62.1, 83.0
1002.2, 1025.8, 1014.7, 1032.5, 999.9, 1023.8, 1017.4, 1017.3, 1006.0, 1010.8, 1016.9, 1033.3, 1021.1, 1031.9, 1008.2, 1025.3, 1009.0, 1034.6, 1026.7, 1030.0
996.2, 1017.9, 1001.6, 1028.7, 985.8, 1021.9, 1012.6, 1014.5, 998.0, 1001.2, 1007.7, 1030.4, 1014.4, 1026.2, 999.7, 1022.0, 1000.2, 1031.0, 1016.7, 1026.0
29.9, 22.0, 20.5, 26.6, 20.2, 25.6, 11.2, 35.3, 0.0, 34.6, 30.2, 6.5, 20.5, 6.1, 24.0, 10.4, 23.7, 9.3, 22.1, 4.8
29.9, 22.0, 20.5, 26.6, 20.2, 25.6, 11.2, 35.3, 0.0, 34.6, 30.2, 6.5, 20.5, 9.2, 36.2, 15.7, 37.3, 12.4, 37.8, 7.6
0.0, 0.0, 1.6, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 9.9, 10.6, 0.0, 0.0, 0.0
0.0, 0.4, 6.5, 11.1, 6.5, 6.1, 6.2, 5.8, 5.6, 5.7, 6.0, 6.6, 8.3, 10.5, 2.6, 11.8, 7.3, 7.5, 7.5, 9.6
-7.9, -9.3, -0.9, -5.2, 0.5, -2.1, -8.0, -5.1, 0.3, -2.8, -3.1, -4.8, -1.7, 0.7, -3.0, 5.0, -2.0, -2.3, 1.7, -2.3
-1.9, -7.6, 2.8, 0.8, 4.7, 1.4, 1.4, -0.9, 2.6, 0.9, 2.1, 4.3, 1.0, 7.0, 0.4, 9.5, 5.5, 0.7, 4.1, 8.0
-5.3, -10.5, -1.8, -6.2, 0.4, -1.1, -6.7, -7.5, -3.1, -3.7, -1.2, -4.3, -4.5, 0.8, -4.7, 4.1, -1.5, -4.0, 1.1, -2.0

26 Gen

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2005 2.8 -0.6 74.0 58.0 1000.0 995.7 31.3 31.3 0.0 0.1 -7.4 -3.5 -6.1
2006 7.5 -5.1 76.0 46.0 1018.1 1014.2 27.0 27.0 0.0 4.6 -8.2 -0.8 -10.5
2007 3.9 -1.6 90.0 83.0 1016.4 1014.1 7.9 7.9 19.1 2.3 -4.0 2.2 -3.4
2008 16.1 2.1 65.0 23.0 1032.5 1030.0 19.4 19.4 0.0 13.5 -0.5 -1.1 -7.3
2009 6.9 -0.6 89.0 82.0 1001.4 997.3 18.0 18.0 12.1 5.7 -2.9 5.1 -2.4
2010 4.9 2.8 87.0 74.0 1023.7 1016.7 27.4 27.4 13.1 2.9 -3.9 1.8 0.5
2011 8.6 2.1 84.0 62.0 1012.4 1007.7 18.0 18.0 0.0 6.3 -1.4 2.3 -2.3
2012 8.8 -1.7 69.0 35.0 1020.2 1016.5 15.8 15.8 0.0 6.0 -5.0 -2.6 -7.7
2013 6.8 -0.4 74.0 50.0 1011.5 1004.8 0.0 0.0 0.0 4.5 -3.0 -1.9 -5.1
2014 8.4 -0.4 87.0 56.0 1010.0 1006.1 10.3 10.3 0.0 6.5 -2.9 2.6 -3.1
