Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


23.9 °C 62.0 % 1017.8 hPa 1.1 km/h (ESE) 0.0 mm/h 25.7 °C 16.2 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

13 Lug
30.3 / 19.9 °C
54.9 %
1013.9 hPa
3.3 km/h
2.8 mm
31.1 / 21.0 °C
15.9 / 13.3 °C
14 Lug
30.2 / 19.2 °C
55.9 %
1014.2 hPa
3.3 km/h
0.4 mm
31.0 / 20.2 °C
16.7 / 13.8 °C
15 Lug
29.9 / 19.1 °C
55.4 %
1014.8 hPa
3.5 km/h
0.7 mm
30.1 / 20.2 °C
16.3 / 13.5 °C
16 Lug
30.3 / 19.0 °C
53.3 %
1016.0 hPa
3.0 km/h
0.5 mm
30.9 / 19.8 °C
16.1 / 13.1 °C
17 Lug
30.6 / 18.9 °C
51.6 %
1015.5 hPa
3.5 km/h
1.0 mm
30.7 / 19.6 °C
15.1 / 12.1 °C
18 Lug
31.6 / 19.6 °C
50.1 %
1014.9 hPa
4.0 km/h
0.1 mm
31.5 / 20.3 °C
15.4 / 13.0 °C
19 Lug
32.0 / 19.1 °C
50.8 %
1014.8 hPa
3.4 km/h
0.5 mm
32.0 / 20.0 °C
16.1 / 12.6 °C
20 Lug
32.4 / 19.3 °C
51.7 %
1014.4 hPa
3.3 km/h
0.4 mm
32.8 / 20.4 °C
16.1 / 13.3 °C
21 Lug
31.8 / 19.9 °C
53.2 %
1013.9 hPa
3.5 km/h
0.8 mm
32.2 / 21.1 °C
16.9 / 14.0 °C

Informazioni sulla stazione




Dom
13 Lug
Max 36.7 °C (2024)
Min 13.8 °C (2007)
Max 90 % (2014)
Min 19 % (2007)
Max 1022.2 hPa (2022)
Min 1004.5 hPa (2023)
Max 35.3 km/h (2019)
Max 47.5 km/h (2019)
Max 30.0 mm (2010)
Max 39.3 °C (2024)
Min 12.8 °C (2007)
Max 22.6 °C (2023)
Min 3.0 °C (2007)
Lun
14 Lug
Max 36.2 °C (2024)
Min 14.9 °C (2007)
Max 93 % (2014)
Min 17 % (2022)
Max 1022.4 hPa (2022)
Min 951.6 hPa (2023)
Max 34.2 km/h (2011)
Max 34.2 km/h (2011)
Max 6.2 mm (2014)
Max 39.2 °C (2024)
Min 14.0 °C (2007)
Max 22.7 °C (2023)
Min 6.1 °C (2007)
Mar
15 Lug
Max 37.2 °C (2015)
Min 13.4 °C (2016)
Max 92 % (2014)
Min 16 % (2007)
Max 1024.0 hPa (2008)
Min 1007.6 hPa (2019)
Max 41.6 km/h (2016)
Max 41.6 km/h (2016)
Max 14.3 mm (2016)
Max 40.9 °C (2015)
Min 8.8 °C (2016)
Max 26.5 °C (2018)
Min 4.2 °C (2007)
Mer
16 Lug
Max 37.9 °C (2010)
Min 14.9 °C (2020)
Max 86 % (2021)
Min 20 % (2010)
Max 1023.8 hPa (2008)
Min 1006.9 hPa (2023)
Max 33.8 km/h (2011)
Max 40.0 km/h (2017)
Max 5.6 mm (2021)
Max 39.9 °C (2015)
Min 13.1 °C (2016)
Max 21.9 °C (2023)
Min 6.6 °C (2017)
Gio
17 Lug
Max 37.8 °C (2015, 2022)
Min 12.4 °C (2016)
Max 91 % (2018)
Min 21 % (2007)
Max 1021.5 hPa (2012)
Min 1007.4 hPa (2011)
Max 34.6 km/h (2013)
Max 47.0 km/h (2017)
Max 9.3 mm (2020)
Max 39.8 °C (2023)
Min 11.9 °C (2016)
Max 22.1 °C (2018)
Min 4.3 °C (2006)
Ven
18 Lug
Max 38.2 °C (2007)
Min 14.9 °C (2016)
Max 86 % (2009)
Min 20 % (2017)
Max 1021.2 hPa (2016)
Min 1006.1 hPa (2011)
Max 44.1 km/h (2009)
Max 44.1 km/h (2009)
Max 2.3 mm (2009)
Max 39.9 °C (2024)
Min 13.7 °C (2009)
Max 21.5 °C (2023)
Min 3.4 °C (2006)
Sab
19 Lug
Max 37.8 °C (2007, 2024)
Min 13.7 °C (2020)
Max 89 % (2013)
Min 20 % (2007)
Max 1021.0 hPa (2006)
Min 1004.6 hPa (2011)
Max 38.9 km/h (2011)
Max 38.9 km/h (2011)
Max 10.6 mm (2013)
Max 41.6 °C (2023)
Min 13.0 °C (2020)
Max 25.5 °C (2018)
Min 4.7 °C (2006)
Dom
20 Lug
Max 36.9 °C (2015, 2022)
Min 15.6 °C (2011)
Max 93 % (2013)
Min 17 % (2007)
Max 1020.8 hPa (2009)
Min 1004.5 hPa (2011)
Max 34.9 km/h (2011)
Max 34.9 km/h (2011)
Max 6.2 mm (2013)
Max 39.8 °C (2023)
Min 13.4 °C (2011)
Max 23.5 °C (2023)
Min 6.8 °C (2022)
Lun
21 Lug
Max 38.2 °C (2015)
Min 14.9 °C (2011)
Max 87 % (2014, 2018)
Min 17 % (2017)
Max 1021.5 hPa (2019)
Min 1006.5 hPa (2011)
Max 31.0 km/h (2008)
Max 31.0 km/h (2008)
Max 9.5 mm (2012)
Max 40.4 °C (2015)
Min 14.3 °C (2011)
Max 26.9 °C (2018)
Min 6.2 °C (2017)

13 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2005 25.8 17.9 66.0 42.0 1019.1 1018.1 15.8 15.8 0.0 25.0 17.7 13.6 10.4
2006 31.6 21.1 57.0 32.0 1016.8 1014.3 16.6 16.6 0.0 30.1 21.6 16.2 11.0
2007 30.0 13.8 59.0 19.0 1021.1 1018.2 18.0 18.0 0.0 28.8 12.8 9.8 3.0
2008 28.9 18.4 73.0 30.0 1011.7 1008.6 33.1 33.1 0.0 30.0 16.9 17.9 5.6
2009 30.5 17.2 73.0 38.0 1018.1 1015.6 16.6 16.6 0.0 31.6 17.9 17.7 11.7
2010 31.6 25.9 63.0 49.0 1015.0 1012.6 15.5 15.5 30.0 33.9 26.8 20.2 18.2
2011 35.8 22.7 71.0 29.0 1012.8 1008.4 31.0 31.0 0.0 37.4 23.8 19.5 13.1
2012 33.8 17.6 57.0 25.0 1014.3 1009.5 0.0 0.0 0.0 34.8 17.4 16.7 8.5
2013 30.6 18.0 82.0 47.0 1017.2 1014.6 11.9 11.9 0.0 33.5 19.4 20.6 14.4
2014 26.1 17.6 90.0 48.0 1013.6 1011.0 22.7 22.7 9.9 27.7 16.5 17.6 13.0
2015 33.3 20.9 75.0 40.0 1014.8 1012.2 13.0 13.0 0.0 35.9 22.8 20.9 15.0
2016 32.8 19.4 83.0 38.0 1012.0 1007.6 18.4 18.4 1.3 35.0 20.1 20.0 14.0
2017 34.2 21.2 71.7 32.0 1014.4 1008.3 14.0 19.4 0.0 36.5 23.1 19.2 14.4
2018 31.9 18.1 78.0 35.0 1018.5 1015.5 14.9 25.9 0.0 33.0 18.9 18.0 13.8
2019 29.3 19.0 88.0 54.5 1012.5 1007.8 35.3 47.5 1.2 31.5 21.1 21.2 14.4
2020 27.9 16.4 56.0 34.6 1019.7 1015.1 15.1 26.5 0.0 28.1 15.7 12.3 6.6
2021 31.5 21.0 70.0 37.1 1012.4 1006.5 20.1 29.7 0.0 33.0 21.3 20.9 13.3
2022 32.6 18.4 74.0 27.0 1022.2 1019.3 18.4 25.4 0.0 33.2 19.4 16.3 9.5
2023 31.9 24.9 74.0 43.0 1016.7 1004.5 16.1 24.3 0.0 35.9 25.8 22.6 13.2
2024 36.7 21.9 61.0 30.6 1012.3 1008.8 12.0 14.6 0.0 39.3 23.2 18.9 13.4
2025 26.9 17.1 86.0 53.7 1019.5 1015.8 11.1 21.6 15.5 28.3 18.6 17.8 14.1
25.8, 31.6, 30.0, 28.9, 30.5, 31.6, 35.8, 33.8, 30.6, 26.1, 33.3, 32.8, 34.2, 31.9, 29.3, 27.9, 31.5, 32.6, 31.9, 36.7, 26.9
17.9, 21.1, 13.8, 18.4, 17.2, 25.9, 22.7, 17.6, 18.0, 17.6, 20.9, 19.4, 21.2, 18.1, 19.0, 16.4, 21.0, 18.4, 24.9, 21.9, 17.1
66.0, 57.0, 59.0, 73.0, 73.0, 63.0, 71.0, 57.0, 82.0, 90.0, 75.0, 83.0, 71.7, 78.0, 88.0, 56.0, 70.0, 74.0, 74.0, 61.0, 86.0
42.0, 32.0, 19.0, 30.0, 38.0, 49.0, 29.0, 25.0, 47.0, 48.0, 40.0, 38.0, 32.0, 35.0, 54.5, 34.6, 37.1, 27.0, 43.0, 30.6, 53.7
1019.1, 1016.8, 1021.1, 1011.7, 1018.1, 1015.0, 1012.8, 1014.3, 1017.2, 1013.6, 1014.8, 1012.0, 1014.4, 1018.5, 1012.5, 1019.7, 1012.4, 1022.2, 1016.7, 1012.3, 1019.5
1018.1, 1014.3, 1018.2, 1008.6, 1015.6, 1012.6, 1008.4, 1009.5, 1014.6, 1011.0, 1012.2, 1007.6, 1008.3, 1015.5, 1007.8, 1015.1, 1006.5, 1019.3, 1004.5, 1008.8, 1015.8
15.8, 16.6, 18.0, 33.1, 16.6, 15.5, 31.0, 0.0, 11.9, 22.7, 13.0, 18.4, 14.0, 14.9, 35.3, 15.1, 20.1, 18.4, 16.1, 12.0, 11.1
15.8, 16.6, 18.0, 33.1, 16.6, 15.5, 31.0, 0.0, 11.9, 22.7, 13.0, 18.4, 19.4, 25.9, 47.5, 26.5, 29.7, 25.4, 24.3, 14.6, 21.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 30.0, 0.0, 0.0, 0.0, 9.9, 0.0, 1.3, 0.0, 0.0, 1.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 15.5
25.0, 30.1, 28.8, 30.0, 31.6, 33.9, 37.4, 34.8, 33.5, 27.7, 35.9, 35.0, 36.5, 33.0, 31.5, 28.1, 33.0, 33.2, 35.9, 39.3, 28.3
17.7, 21.6, 12.8, 16.9, 17.9, 26.8, 23.8, 17.4, 19.4, 16.5, 22.8, 20.1, 23.1, 18.9, 21.1, 15.7, 21.3, 19.4, 25.8, 23.2, 18.6
13.6, 16.2, 9.8, 17.9, 17.7, 20.2, 19.5, 16.7, 20.6, 17.6, 20.9, 20.0, 19.2, 18.0, 21.2, 12.3, 20.9, 16.3, 22.6, 18.9, 17.8
10.4, 11.0, 3.0, 5.6, 11.7, 18.2, 13.1, 8.5, 14.4, 13.0, 15.0, 14.0, 14.4, 13.8, 14.4, 6.6, 13.3, 9.5, 13.2, 13.4, 14.1

14 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2005 29.6 16.4 69.0 30.0 1019.9 1018.4 20.2 20.2 0.0 28.1 16.2 14.0 9.2
2006 30.8 20.4 63.0 37.0 1017.4 1015.5 14.4 14.4 0.0 31.2 21.4 15.5 12.3
2007 32.8 14.9 59.0 22.0 1022.0 1018.5 17.3 17.3 0.0 32.4 14.0 11.4 6.1
2008 25.8 18.3 76.0 48.0 1019.2 1010.7 31.3 31.3 1.3 27.2 16.8 17.5 11.6
2009 33.1 19.4 74.0 33.0 1018.2 1015.7 18.4 18.4 0.0 34.2 20.5 17.7 12.3
2010 34.8 21.4 80.0 31.0 1015.1 1011.4 17.6 17.6 0.0 36.1 24.1 19.6 14.9
2011 31.3 21.9 75.0 29.0 1014.4 1009.7 34.2 34.2 0.0 31.8 21.6 20.2 10.9
2012 34.8 19.4 70.0 31.0 1013.3 1009.6 0.0 0.0 0.0 36.7 19.6 18.3 9.2
2013 29.7 18.0 85.0 45.0 1017.1 1015.1 20.5 20.5 0.0 32.1 16.2 18.9 6.5
2014 24.3 15.8 93.0 59.0 1014.7 1011.9 15.1 15.1 6.2 26.5 16.8 18.5 14.2
2015 35.5 21.6 82.0 38.0 1015.6 1012.9 16.2 16.2 0.0 38.7 24.6 21.8 17.8
2016 26.9 15.6 84.0 31.0 1011.4 1008.9 24.3 24.3 0.6 27.0 16.4 16.4 6.8
2017 33.2 23.2 68.0 44.0 1011.8 1008.3 16.2 21.1 0.0 35.3 25.5 20.2 16.7
2018 34.4 19.1 78.0 33.0 1018.6 1012.4 10.8 5.4 0.0 36.7 20.7 19.6 14.9
2019 29.6 17.2 78.0 33.7 1012.3 1008.8 13.0 18.9 0.0 29.7 17.6 15.2 10.7
2020 27.3 17.5 60.0 36.4 1016.3 1007.9 13.0 20.5 0.0 27.6 16.3 12.4 7.4
2021 27.3 16.9 72.0 43.0 1015.5 1010.8 14.0 22.7 0.0 28.1 17.3 15.7 9.7
2022 35.6 16.3 63.0 16.5 1022.4 1014.6 9.0 13.5 0.0 34.6 15.9 17.8 6.4
2023 34.9 21.9 83.0 37.6 1017.1 951.6 15.7 20.5 0.0 37.5 25.0 22.7 17.7
2024 36.2 20.6 75.0 33.6 1013.3 1010.2 10.0 19.4 0.0 39.2 22.4 20.3 15.4
2025 30.6 15.3 91.0 46.6 1019.9 1015.8 10.5 20.5 0.0 33.4 16.3 20.8 13.3
29.6, 30.8, 32.8, 25.8, 33.1, 34.8, 31.3, 34.8, 29.7, 24.3, 35.5, 26.9, 33.2, 34.4, 29.6, 27.3, 27.3, 35.6, 34.9, 36.2, 30.6
16.4, 20.4, 14.9, 18.3, 19.4, 21.4, 21.9, 19.4, 18.0, 15.8, 21.6, 15.6, 23.2, 19.1, 17.2, 17.5, 16.9, 16.3, 21.9, 20.6, 15.3
69.0, 63.0, 59.0, 76.0, 74.0, 80.0, 75.0, 70.0, 85.0, 93.0, 82.0, 84.0, 68.0, 78.0, 78.0, 60.0, 72.0, 63.0, 83.0, 75.0, 91.0
30.0, 37.0, 22.0, 48.0, 33.0, 31.0, 29.0, 31.0, 45.0, 59.0, 38.0, 31.0, 44.0, 33.0, 33.7, 36.4, 43.0, 16.5, 37.6, 33.6, 46.6
1019.9, 1017.4, 1022.0, 1019.2, 1018.2, 1015.1, 1014.4, 1013.3, 1017.1, 1014.7, 1015.6, 1011.4, 1011.8, 1018.6, 1012.3, 1016.3, 1015.5, 1022.4, 1017.1, 1013.3, 1019.9
1018.4, 1015.5, 1018.5, 1010.7, 1015.7, 1011.4, 1009.7, 1009.6, 1015.1, 1011.9, 1012.9, 1008.9, 1008.3, 1012.4, 1008.8, 1007.9, 1010.8, 1014.6, 951.6, 1010.2, 1015.8
20.2, 14.4, 17.3, 31.3, 18.4, 17.6, 34.2, 0.0, 20.5, 15.1, 16.2, 24.3, 16.2, 10.8, 13.0, 13.0, 14.0, 9.0, 15.7, 10.0, 10.5
20.2, 14.4, 17.3, 31.3, 18.4, 17.6, 34.2, 0.0, 20.5, 15.1, 16.2, 24.3, 21.1, 5.4, 18.9, 20.5, 22.7, 13.5, 20.5, 19.4, 20.5
0.0, 0.0, 0.0, 1.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6.2, 0.0, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
28.1, 31.2, 32.4, 27.2, 34.2, 36.1, 31.8, 36.7, 32.1, 26.5, 38.7, 27.0, 35.3, 36.7, 29.7, 27.6, 28.1, 34.6, 37.5, 39.2, 33.4
16.2, 21.4, 14.0, 16.8, 20.5, 24.1, 21.6, 19.6, 16.2, 16.8, 24.6, 16.4, 25.5, 20.7, 17.6, 16.3, 17.3, 15.9, 25.0, 22.4, 16.3
14.0, 15.5, 11.4, 17.5, 17.7, 19.6, 20.2, 18.3, 18.9, 18.5, 21.8, 16.4, 20.2, 19.6, 15.2, 12.4, 15.7, 17.8, 22.7, 20.3, 20.8
9.2, 12.3, 6.1, 11.6, 12.3, 14.9, 10.9, 9.2, 6.5, 14.2, 17.8, 6.8, 16.7, 14.9, 10.7, 7.4, 9.7, 6.4, 17.7, 15.4, 13.3

15 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2005 32.4 17.1 64.0 22.0 1021.6 1017.8 19.4 19.4 0.0 30.5 17.1 13.3 8.1
2006 31.6 21.7 59.0 35.0 1018.7 1017.6 22.7 22.7 0.0 32.3 22.5 16.2 11.3
2007 34.9 17.3 59.0 16.0 1021.7 1018.2 9.0 9.0 0.0 34.1 17.0 13.0 4.2
2008 25.5 14.1 84.0 33.0 1024.0 1019.3 32.0 32.0 0.0 24.6 14.5 15.5 7.2
2009 32.6 19.3 68.0 32.0 1019.7 1017.8 22.7 22.7 0.0 34.3 20.3 17.3 12.7
2010 35.4 21.8 72.0 30.0 1014.0 1012.6 13.3 13.3 0.0 36.5 23.6 19.5 14.2
2011 29.5 18.4 84.0 36.0 1017.0 1013.7 29.5 29.5 0.0 29.6 18.3 17.0 12.5
2012 33.0 20.7 78.0 19.0 1015.3 1010.3 0.0 0.0 0.0 33.1 20.9 20.8 6.0
2013 30.8 17.1 77.0 33.0 1017.6 1015.7 17.8 17.8 0.0 31.8 18.0 17.0 11.6
2014 27.1 14.5 92.0 50.0 1017.0 1014.5 18.9 18.9 0.0 28.7 15.3 18.3 13.2
2015 37.2 22.6 74.0 36.0 1017.1 1014.7 13.5 13.5 0.0 40.9 25.2 21.5 17.5
2016 21.3 13.4 88.0 40.0 1014.9 1008.5 41.6 41.6 14.3 20.7 8.8 14.3 6.7
2017 31.1 19.8 72.0 36.0 1016.0 1011.2 22.6 35.1 0.0 32.0 20.9 16.6 9.5
2018 34.0 20.4 69.0 32.0 1015.5 1010.8 16.7 17.3 0.0 38.7 21.7 26.5 14.0
2019 22.2 18.8 71.4 50.1 1010.8 1007.6 24.0 34.6 0.0 23.5 16.0 15.5 10.2
2020 29.2 14.9 79.0 36.7 1016.0 1011.9 11.3 17.8 0.6 29.6 14.3 15.9 7.8
2021 29.8 14.9 70.0 39.1 1016.1 1011.8 8.9 18.4 0.0 30.6 14.6 16.0 9.0
2022 35.9 19.2 73.0 24.2 1017.2 1011.1 12.0 15.1 0.0 35.8 20.6 18.7 12.0
2023 35.1 22.3 82.0 39.0 1017.0 1014.0 8.4 14.0 0.0 40.0 25.2 24.1 17.8
2024 36.9 20.9 73.0 25.6 1014.3 1010.2 11.7 19.4 0.0 39.7 22.7 20.3 13.1
32.4, 31.6, 34.9, 25.5, 32.6, 35.4, 29.5, 33.0, 30.8, 27.1, 37.2, 21.3, 31.1, 34.0, 22.2, 29.2, 29.8, 35.9, 35.1, 36.9
17.1, 21.7, 17.3, 14.1, 19.3, 21.8, 18.4, 20.7, 17.1, 14.5, 22.6, 13.4, 19.8, 20.4, 18.8, 14.9, 14.9, 19.2, 22.3, 20.9
64.0, 59.0, 59.0, 84.0, 68.0, 72.0, 84.0, 78.0, 77.0, 92.0, 74.0, 88.0, 72.0, 69.0, 71.4, 79.0, 70.0, 73.0, 82.0, 73.0
22.0, 35.0, 16.0, 33.0, 32.0, 30.0, 36.0, 19.0, 33.0, 50.0, 36.0, 40.0, 36.0, 32.0, 50.1, 36.7, 39.1, 24.2, 39.0, 25.6
1021.6, 1018.7, 1021.7, 1024.0, 1019.7, 1014.0, 1017.0, 1015.3, 1017.6, 1017.0, 1017.1, 1014.9, 1016.0, 1015.5, 1010.8, 1016.0, 1016.1, 1017.2, 1017.0, 1014.3
1017.8, 1017.6, 1018.2, 1019.3, 1017.8, 1012.6, 1013.7, 1010.3, 1015.7, 1014.5, 1014.7, 1008.5, 1011.2, 1010.8, 1007.6, 1011.9, 1011.8, 1011.1, 1014.0, 1010.2
19.4, 22.7, 9.0, 32.0, 22.7, 13.3, 29.5, 0.0, 17.8, 18.9, 13.5, 41.6, 22.6, 16.7, 24.0, 11.3, 8.9, 12.0, 8.4, 11.7
19.4, 22.7, 9.0, 32.0, 22.7, 13.3, 29.5, 0.0, 17.8, 18.9, 13.5, 41.6, 35.1, 17.3, 34.6, 17.8, 18.4, 15.1, 14.0, 19.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 14.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
30.5, 32.3, 34.1, 24.6, 34.3, 36.5, 29.6, 33.1, 31.8, 28.7, 40.9, 20.7, 32.0, 38.7, 23.5, 29.6, 30.6, 35.8, 40.0, 39.7
17.1, 22.5, 17.0, 14.5, 20.3, 23.6, 18.3, 20.9, 18.0, 15.3, 25.2, 8.8, 20.9, 21.7, 16.0, 14.3, 14.6, 20.6, 25.2, 22.7
13.3, 16.2, 13.0, 15.5, 17.3, 19.5, 17.0, 20.8, 17.0, 18.3, 21.5, 14.3, 16.6, 26.5, 15.5, 15.9, 16.0, 18.7, 24.1, 20.3
8.1, 11.3, 4.2, 7.2, 12.7, 14.2, 12.5, 6.0, 11.6, 13.2, 17.5, 6.7, 9.5, 14.0, 10.2, 7.8, 9.0, 12.0, 17.8, 13.1

16 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2005 32.4 18.9 63.0 30.0 1020.3 1015.9 21.6 21.6 0.0 32.7 19.4 13.4 9.6
2006 28.7 22.0 60.0 36.0 1020.1 1018.7 24.1 24.1 0.0 27.7 19.9 14.5 7.2
2007 35.9 18.9 55.0 21.0 1020.8 1017.6 14.8 14.8 0.0 35.7 18.8 13.1 8.4
2008 30.1 15.1 62.0 27.0 1023.8 1016.3 17.6 17.6 0.0 30.0 14.4 12.0 7.2
2009 35.0 18.9 71.0 31.0 1020.1 1016.2 20.9 20.9 0.0 36.5 20.0 17.4 13.0
2010 37.9 21.4 76.0 20.0 1015.7 1013.3 16.9 16.9 0.0 38.4 23.8 20.0 10.1
2011 28.5 16.8 80.0 37.0 1017.6 1011.5 33.8 33.8 0.0 29.3 16.9 15.5 11.6
2012 29.8 16.7 69.0 33.0 1021.2 1015.2 0.0 0.0 0.0 30.5 16.8 15.3 8.6
2013 32.9 17.9 74.0 32.0 1019.2 1017.3 14.0 14.0 0.0 34.3 18.8 16.7 10.2
2014 30.1 16.6 83.0 43.0 1017.6 1015.3 16.7 16.7 0.0 32.3 16.9 18.4 13.3
2015 37.6 22.9 71.0 29.0 1018.3 1015.9 16.2 16.2 0.0 39.9 25.2 20.5 14.1
2016 21.9 15.6 76.0 45.0 1019.7 1014.7 20.0 20.0 0.0 21.9 13.1 12.0 7.7
2017 25.6 20.2 59.9 33.0 1021.2 1015.9 22.4 40.0 0.0 24.7 18.6 13.5 6.6
2018 29.9 19.2 78.8 45.0 1015.3 1009.3 15.1 19.4 1.2 32.3 19.8 20.0 14.6
2019 26.9 16.1 76.9 40.0 1014.3 1010.4 18.5 27.0 2.5 26.9 15.3 15.0 9.3
2020 29.6 14.9 84.0 33.0 1016.3 1011.4 9.7 15.7 0.0 30.6 15.5 18.3 10.8
2021 27.1 16.9 85.7 47.7 1014.9 1010.7 11.1 17.8 5.6 28.4 17.7 16.5 13.7
2022 35.9 20.6 62.0 33.3 1017.1 1013.0 12.4 18.4 0.0 38.0 21.5 18.6 12.8
2023 36.4 20.9 78.0 37.0 1017.9 1006.9 8.4 14.6 0.0 39.7 23.3 21.9 16.5
2024 37.1 21.8 68.4 27.0 1014.0 1010.8 13.8 17.8 0.0 39.0 23.5 19.4 14.7
32.4, 28.7, 35.9, 30.1, 35.0, 37.9, 28.5, 29.8, 32.9, 30.1, 37.6, 21.9, 25.6, 29.9, 26.9, 29.6, 27.1, 35.9, 36.4, 37.1
18.9, 22.0, 18.9, 15.1, 18.9, 21.4, 16.8, 16.7, 17.9, 16.6, 22.9, 15.6, 20.2, 19.2, 16.1, 14.9, 16.9, 20.6, 20.9, 21.8
63.0, 60.0, 55.0, 62.0, 71.0, 76.0, 80.0, 69.0, 74.0, 83.0, 71.0, 76.0, 59.9, 78.8, 76.9, 84.0, 85.7, 62.0, 78.0, 68.4
30.0, 36.0, 21.0, 27.0, 31.0, 20.0, 37.0, 33.0, 32.0, 43.0, 29.0, 45.0, 33.0, 45.0, 40.0, 33.0, 47.7, 33.3, 37.0, 27.0
1020.3, 1020.1, 1020.8, 1023.8, 1020.1, 1015.7, 1017.6, 1021.2, 1019.2, 1017.6, 1018.3, 1019.7, 1021.2, 1015.3, 1014.3, 1016.3, 1014.9, 1017.1, 1017.9, 1014.0
1015.9, 1018.7, 1017.6, 1016.3, 1016.2, 1013.3, 1011.5, 1015.2, 1017.3, 1015.3, 1015.9, 1014.7, 1015.9, 1009.3, 1010.4, 1011.4, 1010.7, 1013.0, 1006.9, 1010.8
21.6, 24.1, 14.8, 17.6, 20.9, 16.9, 33.8, 0.0, 14.0, 16.7, 16.2, 20.0, 22.4, 15.1, 18.5, 9.7, 11.1, 12.4, 8.4, 13.8
21.6, 24.1, 14.8, 17.6, 20.9, 16.9, 33.8, 0.0, 14.0, 16.7, 16.2, 20.0, 40.0, 19.4, 27.0, 15.7, 17.8, 18.4, 14.6, 17.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.2, 2.5, 0.0, 5.6, 0.0, 0.0, 0.0
32.7, 27.7, 35.7, 30.0, 36.5, 38.4, 29.3, 30.5, 34.3, 32.3, 39.9, 21.9, 24.7, 32.3, 26.9, 30.6, 28.4, 38.0, 39.7, 39.0
19.4, 19.9, 18.8, 14.4, 20.0, 23.8, 16.9, 16.8, 18.8, 16.9, 25.2, 13.1, 18.6, 19.8, 15.3, 15.5, 17.7, 21.5, 23.3, 23.5
13.4, 14.5, 13.1, 12.0, 17.4, 20.0, 15.5, 15.3, 16.7, 18.4, 20.5, 12.0, 13.5, 20.0, 15.0, 18.3, 16.5, 18.6, 21.9, 19.4
9.6, 7.2, 8.4, 7.2, 13.0, 10.1, 11.6, 8.6, 10.2, 13.3, 14.1, 7.7, 6.6, 14.6, 9.3, 10.8, 13.7, 12.8, 16.5, 14.7

17 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2005 34.6 19.6 59.0 25.0 1018.2 1014.3 24.5 24.5 0.0 34.4 19.9 13.8 7.9
2006 27.0 19.1 53.0 32.0 1020.8 1018.8 25.9 25.9 0.0 24.7 17.7 11.0 4.3
2007 36.3 20.1 52.0 21.0 1020.4 1016.8 11.2 11.2 0.0 36.9 19.9 12.5 8.5
2008 29.5 15.8 66.0 29.0 1018.3 1012.0 25.9 25.9 0.0 28.8 15.6 12.5 8.5
2009 33.8 20.7 75.0 31.0 1016.5 1009.9 27.7 27.7 0.0 35.1 22.6 19.4 14.1
2010 35.9 23.1 73.0 28.0 1015.7 1013.1 19.1 19.1 0.0 36.7 25.7 20.2 13.6
2011 30.1 17.6 67.0 35.0 1013.2 1007.4 33.8 33.8 0.0 30.7 16.9 15.2 10.7
2012 31.7 19.3 48.0 26.0 1021.5 1016.9 0.0 0.0 0.0 32.0 18.8 11.7 6.9
2013 32.1 21.9 58.0 35.0 1019.5 1016.5 34.6 34.6 0.0 33.6 21.8 15.6 11.3
2014 31.0 17.7 76.0 38.0 1017.8 1016.0 15.1 15.1 0.0 32.7 18.3 18.4 12.6
2015 37.8 21.8 62.0 25.0 1018.9 1015.7 27.0 27.0 0.0 38.9 22.9 18.8 13.6
2016 27.8 12.4 75.0 38.0 1020.5 1017.8 22.1 22.1 0.0 28.2 11.9 13.3 7.6
2017 28.8 18.8 58.0 27.0 1021.3 1017.7 22.9 47.0 0.0 28.2 17.5 11.7 6.6
