Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 706.63 W/m2
Minimo 328.47 W/m2
21 Dicembre
Massima 991.77 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12:21 373.272
15 Febbraio 12:26 534.388
15 Marzo 12:21 719.78
15 Aprile 13:12 878.932
15 Maggio 13:08 964.013
15 Giugno 13:12 991.629
15 Luglio 13:17 975.318
15 Agosto 13:16 909.302
15 Settembre 13:06 778.442
15 Ottobre 12:57 601.397
15 Novembre 11:56 421.66
15 Dicembre 12:07 331.233

Giorni


1 Gennaio 12:15 336.672
2 Gennaio 12:15 338.337
3 Gennaio 12:16 340.153
4 Gennaio 12:16 342.12
5 Gennaio 12:17 344.234
6 Gennaio 12:17 346.498
7 Gennaio 12:18 348.905
8 Gennaio 12:18 351.462
9 Gennaio 12:18 354.159
10 Gennaio 12:19 357
11 Gennaio 12:19 359.98
12 Gennaio 12:20 363.099
13 Gennaio 12:20 366.357
14 Gennaio 12:20 369.747
15 Gennaio 12:21 373.272
16 Gennaio 12:21 376.928
17 Gennaio 12:21 380.711
18 Gennaio 12:22 384.623
19 Gennaio 12:22 388.658
20 Gennaio 12:22 392.813
21 Gennaio 12:23 397.09
22 Gennaio 12:23 401.484
23 Gennaio 12:23 405.989
24 Gennaio 12:24 410.606
25 Gennaio 12:24 415.334
26 Gennaio 12:24 420.261
27 Gennaio 12:24 425.201
28 Gennaio 12:24 430.239
29 Gennaio 12:25 435.377
30 Gennaio 12:25 440.608
31 Gennaio 12:25 445.93
1 Febbraio 12:25 451.338
2 Febbraio 12:25 456.83
3 Febbraio 12:25 462.403
4 Febbraio 12:26 468.054
5 Febbraio 12:26 473.781
6 Febbraio 12:26 479.578
7 Febbraio 12:26 485.443
8 Febbraio 12:26 491.372
9 Febbraio 12:26 497.362
10 Febbraio 12:26 503.409
11 Febbraio 12:26 509.511
12 Febbraio 12:26 515.663
13 Febbraio 12:26 521.862
14 Febbraio 12:26 528.105
15 Febbraio 12:26 534.388
16 Febbraio 12:26 540.709
17 Febbraio 12:26 547.063
18 Febbraio 12:26 553.447
19 Febbraio 12:26 559.858
20 Febbraio 12:26 566.292
21 Febbraio 12:25 572.748
22 Febbraio 12:25 579.221
23 Febbraio 12:25 585.707
24 Febbraio 12:25 592.204
25 Febbraio 12:25 598.708
26 Febbraio 12:25 605.215
27 Febbraio 12:25 611.724
28 Febbraio 12:24 618.231
29 Febbraio 12:24 624.735
1 Marzo 12:24 631.23
2 Marzo 12:24 637.713
3 Marzo 12:24 644.182
4 Marzo 12:23 650.635
5 Marzo 12:23 657.07
6 Marzo 12:23 663.482
7 Marzo 12:23 669.869
8 Marzo 12:22 676.228
9 Marzo 12:22 682.56
10 Marzo 12:22 688.858
11 Marzo 12:22 695.121
12 Marzo 12:21 701.346
13 Marzo 12:21 707.534
14 Marzo 12:21 713.68
15 Marzo 12:21 719.78
16 Marzo 12:20 725.836
17 Marzo 12:20 731.844
18 Marzo 12:20 737.801
19 Marzo 12:19 743.707
20 Marzo 12:19 749.56
21 Marzo 12:19 755.357
22 Marzo 12:19 761.095
23 Marzo 12:18 766.778
24 Marzo 12:18 772.399
25 Marzo 12:18 777.956
26 Marzo 12:17 783.453
27 Marzo 13:17 788.884
28 Marzo 13:17 794.248
29 Marzo 13:16 799.545
30 Marzo 13:16 804.776
31 Marzo 13:16 809.935
1 Aprile 13:15 815.023
2 Aprile 13:15 820.042
3 Aprile 13:15 824.988
4 Aprile 13:15 830.345
5 Aprile 13:14 835.146
6 Aprile 13:14 839.872
7 Aprile 13:14 844.52
8 Aprile 13:13 849.093
9 Aprile 13:13 853.591
10 Aprile 13:13 858.01
11 Aprile 13:13 862.35
12 Aprile 13:12 866.613
13 Aprile 13:12 870.799
14 Aprile 13:12 874.906
15 Aprile 13:12 878.932
16 Aprile 13:11 882.88
17 Aprile 13:11 886.75
18 Aprile 13:11 890.541
19 Aprile 13:11 894.251
20 Aprile 13:10 897.881
21 Aprile 13:10 901.436
22 Aprile 13:10 904.91
23 Aprile 13:10 908.306
24 Aprile 13:10 911.622
25 Aprile 13:10 914.86
26 Aprile 13:09 918.022
27 Aprile 13:09 921.107
28 Aprile 13:09 924.114
29 Aprile 13:09 927.045
30 Aprile 13:09 929.899
1 Maggio 13:09 932.677
2 Maggio 13:09 935.38
3 Maggio 13:08 938.01
4 Maggio 13:08 940.567
5 Maggio 13:08 943.05
6 Maggio 13:08 945.46
7 Maggio 13:08 947.799
8 Maggio 13:08 950.067
9 Maggio 13:08 952.264
10 Maggio 13:08 954.391
11 Maggio 13:08 956.45
12 Maggio 13:08 958.441
13 Maggio 13:08 960.364
14 Maggio 13:08 962.221
15 Maggio 13:08 964.013
16 Maggio 13:08 965.74
17 Maggio 13:08 967.403
18 Maggio 13:08 969.003
19 Maggio 13:08 970.541
20 Maggio 13:08 972.017
21 Maggio 13:08 973.433
22 Maggio 13:08 974.789
23 Maggio 13:08 976.086
24 Maggio 13:08 977.325
25 Maggio 13:08 978.507
26 Maggio 13:09 979.632
27 Maggio 13:09 980.704
28 Maggio 13:09 981.72
29 Maggio 13:09 982.682
30 Maggio 13:09 983.591
31 Maggio 13:09 984.447
1 Giugno 13:09 985.251
2 Giugno 13:09 986.004
3 Giugno 13:10 986.708
4 Giugno 13:10 987.362
5 Giugno 13:10 987.968
6 Giugno 13:10 988.524
7 Giugno 13:10 989.032
8 Giugno 13:11 989.492
9 Giugno 13:11 989.909
10 Giugno 13:11 990.278
11 Giugno 13:11 990.601
12 Giugno 13:11 991.09
13 Giugno 13:12 991.313
14 Giugno 13:12 991.493
15 Giugno 13:12 991.629
16 Giugno 13:12 991.72
17 Giugno 13:12 991.767
18 Giugno 13:13 991.77
19 Giugno 13:13 991.732
20 Giugno 13:13 991.65
21 Giugno 13:13 991.524
22 Giugno 13:13 991.355
23 Giugno 13:14 991.145
24 Giugno 13:14 990.892
25 Giugno 13:14 990.595
26 Giugno 13:14 990.255
27 Giugno 13:14 989.871
28 Giugno 13:15 989.447
29 Giugno 13:15 988.978
30 Giugno 13:15 988.466
1 Luglio 13:15 987.909
2 Luglio 13:15 987.307
3 Luglio 13:16 986.663
4 Luglio 13:16 985.975
5 Luglio 13:16 985.241
6 Luglio 13:16 984.46
7 Luglio 13:16 983.634
8 Luglio 13:16 982.761
9 Luglio 13:17 981.843
10 Luglio 13:17 980.877
11 Luglio 13:17 979.864
12 Luglio 13:17 978.802
13 Luglio 13:17 977.69
14 Luglio 13:17 976.529
15 Luglio 13:17 975.318
16 Luglio 13:17 974.056
17 Luglio 13:18 972.742
18 Luglio 13:18 971.378
19 Luglio 13:18 969.96
20 Luglio 13:18 968.49
21 Luglio 13:18 966.965
22 Luglio 13:18 965.385
23 Luglio 13:18 963.75
24 Luglio 13:18 962.059
25 Luglio 13:18 960.31
26 Luglio 13:18 958.505
27 Luglio 13:18 956.641
28 Luglio 13:18 954.718
29 Luglio 13:18 952.735
30 Luglio 13:18 950.693
31 Luglio 13:18 948.589
1 Agosto 13:18 946.423
2 Agosto 13:18 944.195
3 Agosto 13:17 941.905
4 Agosto 13:17 939.551
5 Agosto 13:17 937.134
6 Agosto 13:17 934.651
7 Agosto 13:17 932.103
8 Agosto 13:17 929.489
9 Agosto 13:17 926.808
10 Agosto 13:17 924.06
11 Agosto 13:16 921.245
12 Agosto 13:16 918.363
13 Agosto 13:16 915.412
14 Agosto 13:16 912.392
15 Agosto 13:16 909.302
16 Agosto 13:16 906.142
17 Agosto 13:15 902.915
18 Agosto 13:15 899.617
19 Agosto 13:15 896.248
20 Agosto 13:15 892.807
21 Agosto 13:14 888.932
22 Agosto 13:14 885.347
23 Agosto 13:14 881.69
24 Agosto 13:14 877.96
25 Agosto 13:13 874.163
26 Agosto 13:13 870.294
27 Agosto 13:13 866.352
28 Agosto 13:12 862.34
29 Agosto 13:12 858.26
30 Agosto 13:12 854.107
31 Agosto 13:11 849.883
1 Settembre 13:11 845.593
2 Settembre 13:11 841.231
3 Settembre 13:11 836.798
4 Settembre 13:10 832.3
5 Settembre 13:10 827.732
6 Settembre 13:10 823.094
7 Settembre 13:09 818.393
8 Settembre 13:09 813.624
9 Settembre 13:08 808.787
10 Settembre 13:08 803.889
11 Settembre 13:08 798.924
12 Settembre 13:07 793.896
13 Settembre 13:07 788.807
14 Settembre 13:07 783.655
15 Settembre 13:06 778.442
16 Settembre 13:06 773.172
17 Settembre 13:06 767.841
18 Settembre 13:05 762.454
19 Settembre 13:05 757.012
20 Settembre 13:05 751.514
21 Settembre 13:04 745.965
22 Settembre 13:04 740.363
23 Settembre 13:03 734.709
24 Settembre 13:03 729.01
25 Settembre 13:03 723.262
26 Settembre 13:02 717.467
27 Settembre 13:02 711.632
28 Settembre 13:02 705.753
29 Settembre 13:01 699.832
30 Settembre 13:01 693.877
1 Ottobre 13:01 687.883
2 Ottobre 13:00 681.854
3 Ottobre 13:00 675.796
4 Ottobre 13:00 669.706
5 Ottobre 13:00 663.587
6 Ottobre 12:59 657.445
7 Ottobre 12:59 651.278
8 Ottobre 12:59 645.09
9 Ottobre 12:58 638.883
10 Ottobre 12:58 632.662
11 Ottobre 12:58 626.426
12 Ottobre 12:58 620.178
13 Ottobre 12:57 613.922
14 Ottobre 12:57 607.661
15 Ottobre 12:57 601.397
16 Ottobre 12:57 595.131
17 Ottobre 12:56 588.867
18 Ottobre 12:56 582.61
19 Ottobre 12:56 576.361
20 Ottobre 12:56 570.123
21 Ottobre 12:56 563.897
22 Ottobre 12:56 557.688
23 Ottobre 12:55 551.499
24 Ottobre 12:55 545.335
25 Ottobre 12:55 539.196
26 Ottobre 12:55 533.086
27 Ottobre 12:55 527.008
28 Ottobre 12:57 520.928
29 Ottobre 12:55 514.68
30 Ottobre 11:55 508.723
31 Ottobre 11:55 502.81
1 Novembre 11:55 496.945
2 Novembre 11:55 491.131
3 Novembre 11:55 485.372
4 Novembre 11:55 479.67
5 Novembre 11:55 474.029
6 Novembre 11:55 468.452
7 Novembre 11:55 462.943
8 Novembre 11:55 457.504
9 Novembre 11:55 452.138
10 Novembre 11:55 446.848
11 Novembre 11:55 441.638
12 Novembre 11:55 436.511
13 Novembre 11:56 431.47
14 Novembre 11:56 426.519
15 Novembre 11:56 421.66
16 Novembre 11:56 416.895
17 Novembre 11:56 412.228
18 Novembre 11:56 407.66
19 Novembre 11:57 403.198
20 Novembre 11:57 398.842
21 Novembre 11:57 394.595
22 Novembre 11:57 390.458
23 Novembre 11:58 386.437
24 Novembre 11:58 382.533
25 Novembre 11:58 378.747
26 Novembre 11:59 375.083
27 Novembre 11:59 371.545
28 Novembre 11:59 368.131
29 Novembre 12:00 364.845
30 Novembre 12:00 361.692
1 Dicembre 12:00 358.669
2 Dicembre 12:01 355.783
3 Dicembre 12:01 353.033
4 Dicembre 12:02 350.419
5 Dicembre 12:02 347.948
6 Dicembre 12:02 345.616
7 Dicembre 12:03 343.43
8 Dicembre 12:03 341.386
9 Dicembre 12:04 339.489
10 Dicembre 12:04 337.739
11 Dicembre 12:05 336.137
12 Dicembre 12:05 334.685
13 Dicembre 12:06 333.382
14 Dicembre 12:06 332.232
15 Dicembre 12:07 331.233
16 Dicembre 12:07 330.388
17 Dicembre 12:08 329.695
18 Dicembre 12:08 329.159
19 Dicembre 12:09 328.774
20 Dicembre 12:09 328.547
21 Dicembre 12:10 328.472
22 Dicembre 12:10 328.555
23 Dicembre 12:11 328.792
24 Dicembre 12:11 329.186
25 Dicembre 12:12 329.733
26 Dicembre 12:12 330.437
27 Dicembre 12:13 331.294
28 Dicembre 12:13 332.308
29 Dicembre 12:14 333.474
30 Dicembre 12:14 334.795
31 Dicembre 12:15 336.267


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno