Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


5.7 °C 85.0 % 1018.7 hPa 0.0 km/h (N) 0.0 mm/h 4.2 °C 3.3 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

6 Dic
9.5 / 5.1 °C
82.9 %
1016.0 hPa
1.9 km/h
4.7 mm
8.0 / 3.4 °C
5.8 / 2.9 °C
7 Dic
9.6 / 4.2 °C
84.5 %
1017.3 hPa
1.6 km/h
1.5 mm
8.4 / 2.5 °C
6.1 / 2.2 °C
8 Dic
9.6 / 5.5 °C
83.7 %
1015.0 hPa
2.5 km/h
4.6 mm
8.0 / 3.8 °C
5.8 / 3.5 °C
9 Dic
9.1 / 5.2 °C
80.5 %
1014.6 hPa
3.7 km/h
4.2 mm
7.1 / 3.3 °C
4.8 / 2.7 °C
10 Dic
9.3 / 4.8 °C
78.5 %
1016.0 hPa
3.2 km/h
8.0 mm
7.4 / 2.7 °C
4.4 / 1.7 °C
11 Dic
9.5 / 3.7 °C
78.6 %
1015.7 hPa
2.9 km/h
2.5 mm
7.5 / 1.5 °C
4.7 / 1.3 °C
12 Dic
8.4 / 3.9 °C
80.0 %
1015.9 hPa
2.2 km/h
3.6 mm
6.6 / 1.8 °C
4.2 / 1.3 °C
13 Dic
8.6 / 4.0 °C
80.4 %
1016.8 hPa
2.7 km/h
2.3 mm
6.7 / 1.9 °C
4.2 / 1.4 °C
14 Dic
9.4 / 3.8 °C
77.9 %
1017.0 hPa
3.2 km/h
2.1 mm
7.5 / 1.6 °C
4.4 / 0.7 °C

Informazioni sulla stazione




Sab
06 Dic
Max 16.1 °C (2006)
Min -1.9 °C (2017)
Max 95 % (2014)
Min 51 % (2007)
Max 1038.5 hPa (2017)
Min 994.7 hPa (2020)
Max 58.4 km/h (2010)
Max 58.4 km/h (2010)
Max 37.9 mm (2020)
Max 15.7 °C (2006)
Min -4.6 °C (2017)
Max 11.1 °C (2006)
Min -4.1 °C (2017)
Dom
07 Dic
Max 16.8 °C (2006)
Min -1.3 °C (2021)
Max 94 % (2014)
Min 48 % (2021)
Max 1035.8 hPa (2017)
Min 951.0 hPa (2023)
Max 36.0 km/h (2010)
Max 36.0 km/h (2010)
Max 13.5 mm (2007)
Max 17.6 °C (2006)
Min -4.2 °C (2013)
Max 13.0 °C (2006)
Min -4.5 °C (2021)
Lun
08 Dic
Max 16.4 °C (2010)
Min -3.0 °C (2008)
Max 92 % (2022)
Min 50 % (2018)
Max 1034.3 hPa (2016)
Min 995.5 hPa (2024)
Max 35.3 km/h (2009)
Max 36.7 km/h (2021)
Max 29.8 mm (2020)
Max 16.6 °C (2010)
Min -5.5 °C (2008)
Max 12.4 °C (2010)
Min -8.4 °C (2023)
Mar
09 Dic
Max 17.9 °C (2010)
Min -3.1 °C (2008)
Max 94 % (2015)
Min 36 % (2009)
Max 1033.2 hPa (2016)
Min 998.4 hPa (2020)
Max 41.6 km/h (2014)
Max 41.6 km/h (2014)
Max 23.1 mm (2006)
Max 15.5 °C (2010)
Min -5.6 °C (2008)
Max 12.3 °C (2022)
Min -7.9 °C (2012)
Mer
10 Dic
Max 14.6 °C (2011)
Min -4.9 °C (2017)
Max 94 % (2013)
Min 32 % (2010)
Max 1033.0 hPa (2013)
Min 994.7 hPa (2022)
Max 41.4 km/h (2005)
Max 41.4 km/h (2005)
Max 81.5 mm (2008)
Max 14.5 °C (2022)
Min -8.0 °C (2017)
Max 12.1 °C (2022)
Min -7.2 °C (2010, 2017)
Gio
11 Dic
Max 13.8 °C (2017)
Min -1.5 °C (2010)
Max 95 % (2013)
Min 46 % (2019)
Max 1032.9 hPa (2013)
Min 994.7 hPa (2021)
Max 33.8 km/h (2021)
Max 39.4 km/h (2021)
Max 33.2 mm (2008)
Max 13.0 °C (2011)
Min -4.9 °C (2010)
Max 10.9 °C (2011)
Min -5.6 °C (2019)
Ven
12 Dic
Max 16.6 °C (2023)
Min -3.0 °C (2018)
Max 93 % (2011, 2013)
Min 46 % (2021)
Max 1031.7 hPa (2013)
Min 998.2 hPa (2008)
Max 33.8 km/h (2005)
Max 34.6 km/h (2017)
Max 34.9 mm (2011)
Max 17.5 °C (2023)
Min -5.7 °C (2018)
Max 14.3 °C (2023)
Min -5.7 °C (2018, 2019)
Sab
13 Dic
Max 14.8 °C (2023)
Min -4.2 °C (2012)
Max 94 % (2013, 2017)
Min 44 % (2010)
Max 1029.3 hPa (2006)
Min 984.9 hPa (2019)
Max 33.5 km/h (2005)
Max 34.0 km/h (2019)
Max 10.5 mm (2023)
Max 15.2 °C (2023)
Min -7.0 °C (2012)
Max 12.3 °C (2023)
Min -6.5 °C (2012)
Dom
14 Dic
Max 14.8 °C (2014)
Min -1.5 °C (2010)
Max 94 % (2013)
Min 30 % (2010)
Max 1032.9 hPa (2006)
Min 983.4 hPa (2021)
Max 40.0 km/h (2007)
Max 40.0 km/h (2007)
Max 11.2 mm (2022)
Max 14.7 °C (2014)
Min -7.1 °C (2010)
Max 11.4 °C (2011)
Min -12.0 °C (2010)

6 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2005 8.0 4.4 91.0 60.0 1007.4 999.6 24.1 24.1 20.3 6.3 -0.6 5.2 0.3
2006 16.1 10.9 90.0 71.0 1018.2 1012.9 20.5 20.5 0.0 15.7 9.4 11.1 9.1
2007 11.4 -0.8 85.0 51.0 1022.3 1017.7 8.6 8.6 0.0 10.0 -3.7 3.6 -3.4
2008 10.3 5.2 91.0 69.0 1012.7 1006.6 27.7 27.7 3.7 9.7 0.5 7.8 2.9
2009 6.4 1.3 91.0 86.0 1019.1 1016.3 9.7 9.7 0.4 5.3 -0.8 5.0 -0.5
2010 13.5 6.4 84.0 69.0 1015.3 1007.3 58.4 58.4 0.0 13.0 1.8 10.3 1.2
2011 13.4 6.8 88.0 54.0 1014.4 1008.0 31.0 31.0 0.7 11.7 3.4 8.2 3.7
2012 2.4 -0.1 92.0 89.0 1012.7 1004.9 0.0 0.0 0.0 0.6 -2.3 1.2 -1.4
2013 9.6 0.3 87.0 73.0 1019.1 1012.9 5.9 5.9 0.0 8.5 -2.7 5.2 -2.3
2014 11.9 8.8 95.0 91.0 1012.5 1011.1 16.2 16.2 3.7 12.2 7.1 11.0 7.6
2015 11.8 4.3 87.0 73.0 1034.6 1032.5 7.0 7.0 0.0 11.2 2.6 7.5 1.8
2016 10.6 2.4 92.0 84.0 1027.1 1024.3 0.0 0.0 1.2 10.1 0.5 8.5 0.6
2017 8.2 -1.9 86.0 68.1 1038.5 1035.2 5.4 8.1 0.0 6.7 -4.6 3.4 -4.1
2018 12.5 6.4 89.0 83.0 1025.9 1020.2 5.2 8.1 8.1 12.5 5.1 10.0 4.2
2019 12.2 4.4 86.0 72.0 1026.2 1022.1 4.6 5.9 3.1 11.6 2.7 7.5 1.7
2020 11.6 4.3 88.8 81.2 1004.7 994.7 16.2 24.3 37.9 10.0 2.6 8.4 2.5
2021 8.5 1.7 85.0 61.0 1012.4 1003.7 19.2 21.6 0.0 6.5 -0.9 2.2 -1.4
2022 11.3 9.9 90.0 87.0 1018.9 1014.1 4.3 6.5 19.9 11.2 9.5 9.5 8.3
2023 6.1 3.6 91.0 87.0 1017.7 1011.7 5.5 7.6 0.0 4.9 1.7 4.6 1.8
2024 8.5 1.3 80.0 70.0 1023.0 1015.4 5.3 7.6 0.0 7.1 -1.5 4.0 -2.3
2025 11.1 3.8 87.0 74.0 1016.0 1012.6 4.7 9.2 0.0 10.5 2.1 7.9 1.6
8.0, 16.1, 11.4, 10.3, 6.4, 13.5, 13.4, 2.4, 9.6, 11.9, 11.8, 10.6, 8.2, 12.5, 12.2, 11.6, 8.5, 11.3, 6.1, 8.5, 11.1
4.4, 10.9, -0.8, 5.2, 1.3, 6.4, 6.8, -0.1, 0.3, 8.8, 4.3, 2.4, -1.9, 6.4, 4.4, 4.3, 1.7, 9.9, 3.6, 1.3, 3.8
91.0, 90.0, 85.0, 91.0, 91.0, 84.0, 88.0, 92.0, 87.0, 95.0, 87.0, 92.0, 86.0, 89.0, 86.0, 88.8, 85.0, 90.0, 91.0, 80.0, 87.0
60.0, 71.0, 51.0, 69.0, 86.0, 69.0, 54.0, 89.0, 73.0, 91.0, 73.0, 84.0, 68.1, 83.0, 72.0, 81.2, 61.0, 87.0, 87.0, 70.0, 74.0
1007.4, 1018.2, 1022.3, 1012.7, 1019.1, 1015.3, 1014.4, 1012.7, 1019.1, 1012.5, 1034.6, 1027.1, 1038.5, 1025.9, 1026.2, 1004.7, 1012.4, 1018.9, 1017.7, 1023.0, 1016.0
999.6, 1012.9, 1017.7, 1006.6, 1016.3, 1007.3, 1008.0, 1004.9, 1012.9, 1011.1, 1032.5, 1024.3, 1035.2, 1020.2, 1022.1, 994.7, 1003.7, 1014.1, 1011.7, 1015.4, 1012.6
24.1, 20.5, 8.6, 27.7, 9.7, 58.4, 31.0, 0.0, 5.9, 16.2, 7.0, 0.0, 5.4, 5.2, 4.6, 16.2, 19.2, 4.3, 5.5, 5.3, 4.7
24.1, 20.5, 8.6, 27.7, 9.7, 58.4, 31.0, 0.0, 5.9, 16.2, 7.0, 0.0, 8.1, 8.1, 5.9, 24.3, 21.6, 6.5, 7.6, 7.6, 9.2
20.3, 0.0, 0.0, 3.7, 0.4, 0.0, 0.7, 0.0, 0.0, 3.7, 0.0, 1.2, 0.0, 8.1, 3.1, 37.9, 0.0, 19.9, 0.0, 0.0, 0.0
6.3, 15.7, 10.0, 9.7, 5.3, 13.0, 11.7, 0.6, 8.5, 12.2, 11.2, 10.1, 6.7, 12.5, 11.6, 10.0, 6.5, 11.2, 4.9, 7.1, 10.5
-0.6, 9.4, -3.7, 0.5, -0.8, 1.8, 3.4, -2.3, -2.7, 7.1, 2.6, 0.5, -4.6, 5.1, 2.7, 2.6, -0.9, 9.5, 1.7, -1.5, 2.1
5.2, 11.1, 3.6, 7.8, 5.0, 10.3, 8.2, 1.2, 5.2, 11.0, 7.5, 8.5, 3.4, 10.0, 7.5, 8.4, 2.2, 9.5, 4.6, 4.0, 7.9
0.3, 9.1, -3.4, 2.9, -0.5, 1.2, 3.7, -1.4, -2.3, 7.6, 1.8, 0.6, -4.1, 4.2, 1.7, 2.5, -1.4, 8.3, 1.8, -2.3, 1.6

7 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2005 8.0 1.2 90.0 72.0 1018.7 1006.3 23.0 23.0 4.2 6.3 -2.5 4.1 -0.6
2006 16.8 6.4 92.0 68.0 1015.0 1012.9 6.5 6.5 0.0 17.6 5.2 13.0 4.7
2007 9.6 -0.1 91.0 68.0 1018.5 1005.1 18.4 18.4 13.5 8.9 -2.6 8.0 -2.8
2008 6.7 -0.1 91.0 87.0 1022.3 1012.6 4.0 4.0 0.4 5.6 -2.3 5.3 -1.6
2009 10.9 5.6 92.0 82.0 1019.6 1016.9 13.0 13.0 0.0 10.3 3.9 9.1 4.2
2010 15.3 12.9 85.0 78.0 1010.2 1007.0 36.0 36.0 0.0 15.4 6.5 11.5 9.9
2011 14.3 4.4 87.0 59.0 1018.0 1014.2 22.0 22.0 0.7 12.4 2.1 8.3 1.9
2012 6.4 -0.7 92.0 85.0 1013.0 999.1 0.0 0.0 5.4 5.3 -2.9 4.9 -1.9
2013 7.8 -1.1 91.0 82.0 1025.3 1015.1 10.8 10.8 0.0 6.7 -4.2 5.2 -2.9
2014 11.3 6.6 94.0 83.0 1012.8 1011.0 13.0 13.0 0.0 11.1 5.0 10.0 4.7
2015 10.6 3.2 89.0 79.0 1035.1 1031.9 5.9 5.9 0.0 10.0 1.4 7.3 1.2
2016 12.9 2.2 90.0 59.0 1032.9 1027.1 21.6 21.6 0.0 11.8 0.3 5.9 0.7
2017 10.6 1.3 86.0 72.0 1035.8 1029.7 6.5 7.6 0.0 9.7 -0.8 5.9 -1.0
2018 10.1 4.1 90.0 88.3 1025.3 1016.6 5.0 9.2 0.0 9.7 2.2 8.3 2.5
2019 12.8 8.3 88.0 86.0 1022.4 1019.9 2.8 4.3 0.6 13.1 7.4 10.8 6.1
2020 9.1 3.8 89.0 84.0 1009.0 1004.6 8.5 14.6 6.2 8.1 2.1 7.3 2.0
2021 7.6 -1.3 80.0 48.3 1016.0 1012.2 8.4 12.4 0.0 5.1 -3.9 1.0 -4.5
2022 12.9 8.5 92.0 88.0 1014.2 1010.7 0.6 1.6 0.0 13.4 7.8 11.5 7.1
2023 4.9 2.3 90.0 89.0 1023.3 951.0 6.3 9.7 0.0 3.5 -0.2 3.4 0.8
2024 8.2 0.2 89.0 80.0 1018.6 1001.3 8.1 12.4 0.0 7.3 -2.1 6.0 -2.2
2025 12.6 5.6 88.0 82.0 1018.8 1014.7 0.6 2.7 0.0 12.6 4.2 10.0 3.3
8.0, 16.8, 9.6, 6.7, 10.9, 15.3, 14.3, 6.4, 7.8, 11.3, 10.6, 12.9, 10.6, 10.1, 12.8, 9.1, 7.6, 12.9, 4.9, 8.2, 12.6
1.2, 6.4, -0.1, -0.1, 5.6, 12.9, 4.4, -0.7, -1.1, 6.6, 3.2, 2.2, 1.3, 4.1, 8.3, 3.8, -1.3, 8.5, 2.3, 0.2, 5.6
90.0, 92.0, 91.0, 91.0, 92.0, 85.0, 87.0, 92.0, 91.0, 94.0, 89.0, 90.0, 86.0, 90.0, 88.0, 89.0, 80.0, 92.0, 90.0, 89.0, 88.0
72.0, 68.0, 68.0, 87.0, 82.0, 78.0, 59.0, 85.0, 82.0, 83.0, 79.0, 59.0, 72.0, 88.3, 86.0, 84.0, 48.3, 88.0, 89.0, 80.0, 82.0
1018.7, 1015.0, 1018.5, 1022.3, 1019.6, 1010.2, 1018.0, 1013.0, 1025.3, 1012.8, 1035.1, 1032.9, 1035.8, 1025.3, 1022.4, 1009.0, 1016.0, 1014.2, 1023.3, 1018.6, 1018.8
1006.3, 1012.9, 1005.1, 1012.6, 1016.9, 1007.0, 1014.2, 999.1, 1015.1, 1011.0, 1031.9, 1027.1, 1029.7, 1016.6, 1019.9, 1004.6, 1012.2, 1010.7, 951.0, 1001.3, 1014.7
23.0, 6.5, 18.4, 4.0, 13.0, 36.0, 22.0, 0.0, 10.8, 13.0, 5.9, 21.6, 6.5, 5.0, 2.8, 8.5, 8.4, 0.6, 6.3, 8.1, 0.6
23.0, 6.5, 18.4, 4.0, 13.0, 36.0, 22.0, 0.0, 10.8, 13.0, 5.9, 21.6, 7.6, 9.2, 4.3, 14.6, 12.4, 1.6, 9.7, 12.4, 2.7
4.2, 0.0, 13.5, 0.4, 0.0, 0.0, 0.7, 5.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 6.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
6.3, 17.6, 8.9, 5.6, 10.3, 15.4, 12.4, 5.3, 6.7, 11.1, 10.0, 11.8, 9.7, 9.7, 13.1, 8.1, 5.1, 13.4, 3.5, 7.3, 12.6
-2.5, 5.2, -2.6, -2.3, 3.9, 6.5, 2.1, -2.9, -4.2, 5.0, 1.4, 0.3, -0.8, 2.2, 7.4, 2.1, -3.9, 7.8, -0.2, -2.1, 4.2
4.1, 13.0, 8.0, 5.3, 9.1, 11.5, 8.3, 4.9, 5.2, 10.0, 7.3, 5.9, 5.9, 8.3, 10.8, 7.3, 1.0, 11.5, 3.4, 6.0, 10.0
-0.6, 4.7, -2.8, -1.6, 4.2, 9.9, 1.9, -1.9, -2.9, 4.7, 1.2, 0.7, -1.0, 2.5, 6.1, 2.0, -4.5, 7.1, 0.8, -2.2, 3.3

8 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2005 5.6 -1.7 92.0 75.0 1021.5 1016.6 11.5 11.5 0.5 3.5 -4.4 2.3 -3.1
2006 15.3 7.8 89.0 69.0 1015.1 1009.7 34.6 34.6 0.0 15.3 5.4 10.4 6.0
2007 9.8 6.4 91.0 66.0 1009.3 998.6 26.6 26.6 12.8 9.2 1.4 8.3 2.3
2008 3.6 -3.0 92.0 90.0 1025.6 1022.2 1.1 1.1 0.0 2.0 -5.5 2.4 -4.3
2009 13.6 9.1 87.0 76.0 1017.2 1009.8 35.3 35.3 0.0 12.2 5.3 10.0 6.2
2010 16.4 12.6 90.0 73.0 1011.6 1009.9 24.8 24.8 9.9 16.6 9.6 12.4 10.3
2011 16.3 7.6 86.0 62.0 1023.3 1016.7 13.3 13.3 0.0 15.9 6.0 9.5 5.2
2012 6.1 0.9 90.0 63.0 1010.7 998.8 0.0 0.0 1.3 4.9 -1.5 4.6 -3.4
2013 5.3 -1.3 92.0 89.0 1028.8 1025.2 4.3 4.3 0.0 4.0 -4.1 4.1 -2.8
2014 11.5 5.6 89.0 66.0 1013.9 1011.1 17.3 17.3 0.0 10.2 4.0 7.7 3.3
2015 11.9 4.4 91.0 79.0 1033.2 1030.3 6.5 6.5 0.0 11.6 2.7 9.3 2.6
2016 9.9 -0.1 85.0 63.0 1034.3 1032.5 6.5 6.5 0.0 8.5 -2.4 4.4 -2.4
2017 11.5 6.1 89.0 71.8 1029.7 1009.0 17.9 34.0 0.6 10.2 3.9 8.5 3.6
2018 13.4 3.7 89.0 50.0 1019.4 1010.2 16.6 27.5 1.9 12.5 1.5 9.4 0.5
2019 12.9 7.4 90.0 87.0 1023.0 1018.2 5.6 8.1 0.0 13.2 6.0 10.9 5.5
2020 8.8 6.9 89.0 79.0 1007.0 999.4 20.0 25.4 29.8 7.8 2.4 7.1 4.3
2021 9.4 -1.5 88.0 67.0 1015.4 1000.1 29.7 36.7 13.7 8.4 -4.4 7.0 -4.9
2022 12.9 8.5 92.3 86.0 1012.1 1009.9 7.7 13.5 0.0 13.2 7.8 10.8 7.1
2023 4.9 0.9 91.0 59.3 1022.6 1014.4 6.3 9.7 0.0 3.5 -1.7 3.4 -8.4
2024 8.2 4.9 91.0 86.0 1001.4 995.5 12.5 21.6 22.4 7.0 1.6 6.1 3.5
5.6, 15.3, 9.8, 3.6, 13.6, 16.4, 16.3, 6.1, 5.3, 11.5, 11.9, 9.9, 11.5, 13.4, 12.9, 8.8, 9.4, 12.9, 4.9, 8.2
-1.7, 7.8, 6.4, -3.0, 9.1, 12.6, 7.6, 0.9, -1.3, 5.6, 4.4, -0.1, 6.1, 3.7, 7.4, 6.9, -1.5, 8.5, 0.9, 4.9
92.0, 89.0, 91.0, 92.0, 87.0, 90.0, 86.0, 90.0, 92.0, 89.0, 91.0, 85.0, 89.0, 89.0, 90.0, 89.0, 88.0, 92.3, 91.0, 91.0
75.0, 69.0, 66.0, 90.0, 76.0, 73.0, 62.0, 63.0, 89.0, 66.0, 79.0, 63.0, 71.8, 50.0, 87.0, 79.0, 67.0, 86.0, 59.3, 86.0
1021.5, 1015.1, 1009.3, 1025.6, 1017.2, 1011.6, 1023.3, 1010.7, 1028.8, 1013.9, 1033.2, 1034.3, 1029.7, 1019.4, 1023.0, 1007.0, 1015.4, 1012.1, 1022.6, 1001.4
1016.6, 1009.7, 998.6, 1022.2, 1009.8, 1009.9, 1016.7, 998.8, 1025.2, 1011.1, 1030.3, 1032.5, 1009.0, 1010.2, 1018.2, 999.4, 1000.1, 1009.9, 1014.4, 995.5
11.5, 34.6, 26.6, 1.1, 35.3, 24.8, 13.3, 0.0, 4.3, 17.3, 6.5, 6.5, 17.9, 16.6, 5.6, 20.0, 29.7, 7.7, 6.3, 12.5
11.5, 34.6, 26.6, 1.1, 35.3, 24.8, 13.3, 0.0, 4.3, 17.3, 6.5, 6.5, 34.0, 27.5, 8.1, 25.4, 36.7, 13.5, 9.7, 21.6
0.5, 0.0, 12.8, 0.0, 0.0, 9.9, 0.0, 1.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 1.9, 0.0, 29.8, 13.7, 0.0, 0.0, 22.4
3.5, 15.3, 9.2, 2.0, 12.2, 16.6, 15.9, 4.9, 4.0, 10.2, 11.6, 8.5, 10.2, 12.5, 13.2, 7.8, 8.4, 13.2, 3.5, 7.0
-4.4, 5.4, 1.4, -5.5, 5.3, 9.6, 6.0, -1.5, -4.1, 4.0, 2.7, -2.4, 3.9, 1.5, 6.0, 2.4, -4.4, 7.8, -1.7, 1.6
2.3, 10.4, 8.3, 2.4, 10.0, 12.4, 9.5, 4.6, 4.1, 7.7, 9.3, 4.4, 8.5, 9.4, 10.9, 7.1, 7.0, 10.8, 3.4, 6.1
-3.1, 6.0, 2.3, -4.3, 6.2, 10.3, 5.2, -3.4, -2.8, 3.3, 2.6, -2.4, 3.6, 0.5, 5.5, 4.3, -4.9, 7.1, -8.4, 3.5

9 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2005 7.4 4.2 87.0 62.0 1023.7 1013.6 36.0 36.0 19.2 4.4 -2.2 3.1 0.2
2006 13.1 7.6 89.0 74.0 1017.7 1005.8 41.4 41.4 23.1 12.2 3.2 9.7 5.4
2007 8.2 2.4 89.0 71.0 1009.0 998.9 16.6 16.6 10.7 7.0 0.4 6.0 -0.1
2008 4.5 -3.1 93.0 91.0 1024.8 1017.0 7.9 7.9 0.0 3.1 -5.6 3.5 -4.2
2009 12.3 3.9 86.0 36.0 1021.5 1013.4 20.2 20.2 0.0 9.8 1.2 6.8 -4.2
2010 17.9 7.0 90.0 44.0 1014.6 1007.7 34.9 34.9 0.0 15.5 1.6 11.8 -0.5
2011 13.9 4.5 89.0 74.0 1023.2 1019.5 26.6 26.6 0.0 13.6 2.4 9.6 2.7
2012 6.5 -1.9 79.0 40.0 1016.9 1010.8 0.0 0.0 0.0 3.9 -4.7 -2.6 -7.9
2013 3.8 -0.7 93.0 90.0 1030.2 1028.2 5.4 5.4 0.0 2.3 -3.4 2.8 -2.0
2014 10.9 6.1 80.0 54.0 1017.6 1008.3 41.6 41.6 0.0 8.5 -0.2 3.7 1.9
2015 10.4 4.9 94.0 86.0 1031.1 1028.8 8.6 8.6 0.0 10.1 3.4 8.5 3.2
2016 9.3 -1.6 87.0 72.0 1033.2 1029.4 5.4 5.4 0.0 8.1 -4.3 4.7 -3.7
2017 10.9 -1.7 87.9 52.8 1020.2 1008.2 18.4 28.6 0.6 10.2 -4.8 8.5 -5.1
2018 12.1 2.3 86.0 70.0 1019.6 1009.6 8.5 14.6 0.0 11.8 0.3 8.5 -0.2
2019 13.3 6.9 88.0 77.0 1018.1 1007.0 14.7 18.4 5.6 12.4 5.3 10.0 4.9
2020 11.2 6.2 90.0 83.0 1005.2 998.4 9.2 18.9 6.8 10.5 4.0 9.1 4.5
2021 7.0 3.1 89.0 88.0 1007.2 999.7 7.1 11.9 11.8 5.3 1.1 5.1 1.3
2022 14.9 10.8 91.0 83.0 1010.0 1001.7 14.4 25.4 3.1 14.7 10.3 12.3 8.6
2023 11.1 3.8 90.0 65.5 1018.4 1015.4 8.0 10.8 0.0 9.7 1.6 5.5 2.0
2024 7.4 4.7 92.0 90.0 1012.3 1001.3 5.1 7.6 3.1 6.5 3.0 6.2 3.3
7.4, 13.1, 8.2, 4.5, 12.3, 17.9, 13.9, 6.5, 3.8, 10.9, 10.4, 9.3, 10.9, 12.1, 13.3, 11.2, 7.0, 14.9, 11.1, 7.4
4.2, 7.6, 2.4, -3.1, 3.9, 7.0, 4.5, -1.9, -0.7, 6.1, 4.9, -1.6, -1.7, 2.3, 6.9, 6.2, 3.1, 10.8, 3.8, 4.7
87.0, 89.0, 89.0, 93.0, 86.0, 90.0, 89.0, 79.0, 93.0, 80.0, 94.0, 87.0, 87.9, 86.0, 88.0, 90.0, 89.0, 91.0, 90.0, 92.0
62.0, 74.0, 71.0, 91.0, 36.0, 44.0, 74.0, 40.0, 90.0, 54.0, 86.0, 72.0, 52.8, 70.0, 77.0, 83.0, 88.0, 83.0, 65.5, 90.0
1023.7, 1017.7, 1009.0, 1024.8, 1021.5, 1014.6, 1023.2, 1016.9, 1030.2, 1017.6, 1031.1, 1033.2, 1020.2, 1019.6, 1018.1, 1005.2, 1007.2, 1010.0, 1018.4, 1012.3
1013.6, 1005.8, 998.9, 1017.0, 1013.4, 1007.7, 1019.5, 1010.8, 1028.2, 1008.3, 1028.8, 1029.4, 1008.2, 1009.6, 1007.0, 998.4, 999.7, 1001.7, 1015.4, 1001.3
36.0, 41.4, 16.6, 7.9, 20.2, 34.9, 26.6, 0.0, 5.4, 41.6, 8.6, 5.4, 18.4, 8.5, 14.7, 9.2, 7.1, 14.4, 8.0, 5.1
36.0, 41.4, 16.6, 7.9, 20.2, 34.9, 26.6, 0.0, 5.4, 41.6, 8.6, 5.4, 28.6, 14.6, 18.4, 18.9, 11.9, 25.4, 10.8, 7.6
19.2, 23.1, 10.7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 5.6, 6.8, 11.8, 3.1, 0.0, 3.1
4.4, 12.2, 7.0, 3.1, 9.8, 15.5, 13.6, 3.9, 2.3, 8.5, 10.1, 8.1, 10.2, 11.8, 12.4, 10.5, 5.3, 14.7, 9.7, 6.5
-2.2, 3.2, 0.4, -5.6, 1.2, 1.6, 2.4, -4.7, -3.4, -0.2, 3.4, -4.3, -4.8, 0.3, 5.3, 4.0, 1.1, 10.3, 1.6, 3.0
3.1, 9.7, 6.0, 3.5, 6.8, 11.8, 9.6, -2.6, 2.8, 3.7, 8.5, 4.7, 8.5, 8.5, 10.0, 9.1, 5.1, 12.3, 5.5, 6.2
0.2, 5.4, -0.1, -4.2, -4.2, -0.5, 2.7, -7.9, -2.0, 1.9, 3.2, -3.7, -5.1, -0.2, 4.9, 4.5, 1.3, 8.6, 2.0, 3.3

10 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2005 7.1 4.5 74.0 59.0 1026.5 1023.5 41.4 41.4 0.0 4.3 -4.0 1.0 -2.4
2006 12.7 7.4 85.0 66.0 1029.1 1017.7 15.1 15.1 0.0 12.1 5.7 7.6 4.4
2007 7.7 5.6 90.0 87.0 1007.6 999.7 7.2 7.2 9.5 6.7 4.1 5.8 3.9
2008 11.5 1.8 93.0 83.0 1016.9 1006.3 39.6 39.6 81.5 11.1 -1.8 9.3 0.6
2009 12.8 4.1 64.0 41.0 1022.0 1017.1 15.8 15.8 0.0 10.9 0.8 1.9 -3.9
2010 9.4 3.9 64.0 32.0 1023.9 1014.3 28.1 28.1 0.0 6.0 0.0 0.5 -7.2
2011 14.6 10.6 91.0 78.0 1019.6 1016.4 20.2 20.2 0.7 13.8 7.2 11.2 8.8
2012 6.1 -2.8 90.0 62.0 1015.8 1004.2 0.0 0.0 4.7 4.5 -5.6 2.9 -6.8
2013 5.3 0.1 94.0 93.0 1033.0 1029.3 5.4 5.4 0.6 4.1 -2.4 4.4 -0.9
2014 9.8 4.0 73.0 53.0 1019.5 1017.3 21.1 21.1 0.0 7.8 1.1 2.5 -0.7
2015 12.9 3.2 93.0 60.0 1032.2 1029.5 16.7 16.7 0.0 12.1 1.3 8.8 0.5
