Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


3.2 °C 91.0 % 1010.6 hPa 0.0 km/h (N) 0.0 mm/h 1.5 °C 1.9 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

3 Dic
9.1 / 6.0 °C
82.7 %
1014.8 hPa
2.9 km/h
3.3 mm
7.2 / 4.0 °C
5.3 / 3.3 °C
4 Dic
10.2 / 5.0 °C
81.3 %
1015.2 hPa
2.6 km/h
2.6 mm
8.5 / 3.2 °C
6.1 / 2.7 °C
5 Dic
11.0 / 6.3 °C
80.4 %
1016.2 hPa
3.3 km/h
5.4 mm
9.2 / 4.3 °C
6.5 / 3.5 °C
6 Dic
9.4 / 5.1 °C
82.9 %
1016.1 hPa
2.0 km/h
5.0 mm
7.9 / 3.4 °C
5.8 / 2.9 °C
7 Dic
9.5 / 4.1 °C
84.5 %
1017.4 hPa
1.7 km/h
1.5 mm
8.2 / 2.4 °C
5.9 / 2.1 °C
8 Dic
9.6 / 5.5 °C
83.7 %
1015.0 hPa
2.5 km/h
4.6 mm
8.0 / 3.8 °C
5.8 / 3.5 °C
9 Dic
9.1 / 5.2 °C
80.5 %
1014.6 hPa
3.7 km/h
4.2 mm
7.1 / 3.3 °C
4.8 / 2.7 °C
10 Dic
9.3 / 4.8 °C
78.5 %
1016.0 hPa
3.2 km/h
8.0 mm
7.4 / 2.7 °C
4.4 / 1.7 °C
11 Dic
9.5 / 3.7 °C
78.6 %
1015.7 hPa
2.9 km/h
2.5 mm
7.5 / 1.5 °C
4.7 / 1.3 °C

Informazioni sulla stazione




Mer
03 Dic
Max 15.6 °C (2011)
Min 0.7 °C (2009)
Max 93 % (2006, 2015)
Min 45 % (2013)
Max 1031.4 hPa (2015)
Min 1000.7 hPa (2007)
Max 74.1 km/h (2007)
Max 79.9 km/h (2023)
Max 28.5 mm (2005)
Max 15.3 °C (2011)
Min -4.5 °C (2010)
Max 11.4 °C (2014)
Min -3.8 °C (2013)
Gio
04 Dic
Max 15.9 °C (2014)
Min -1.6 °C (2013)
Max 95 % (2015)
Min 35 % (2007)
Max 1032.4 hPa (2015)
Min 998.4 hPa (2009)
Max 35.3 km/h (2005)
Max 37.3 km/h (2019, 2020)
Max 19.4 mm (2009)
Max 17.1 °C (2014)
Min -4.6 °C (2008)
Max 13.9 °C (2014)
Min -5.2 °C (2013)
Ven
05 Dic
Max 17.4 °C (2006)
Min -3.1 °C (2013)
Max 95 % (2014)
Min 39 % (2007)
Max 1037.7 hPa (2017)
Min 999.4 hPa (2012)
Max 52.6 km/h (2008)
Max 52.6 km/h (2008)
Max 44.3 mm (2005)
Max 18.4 °C (2006)
Min -5.8 °C (2013)
Max 13.4 °C (2006)
Min -5.5 °C (2013, 2017)
Sab
06 Dic
Max 16.1 °C (2006)
Min -1.9 °C (2017)
Max 95 % (2014)
Min 51 % (2007)
Max 1038.5 hPa (2017)
Min 994.7 hPa (2020)
Max 58.4 km/h (2010)
Max 58.4 km/h (2010)
Max 37.9 mm (2020)
Max 15.7 °C (2006)
Min -4.6 °C (2017)
Max 11.1 °C (2006)
Min -4.1 °C (2017)
Dom
07 Dic
Max 16.8 °C (2006)
Min -1.3 °C (2021)
Max 94 % (2014)
Min 48 % (2021)
Max 1035.8 hPa (2017)
Min 951.0 hPa (2023)
Max 36.0 km/h (2010)
Max 36.0 km/h (2010)
Max 13.5 mm (2007)
Max 17.6 °C (2006)
Min -4.2 °C (2013)
Max 13.0 °C (2006)
Min -4.5 °C (2021)
Lun
08 Dic
Max 16.4 °C (2010)
Min -3.0 °C (2008)
Max 92 % (2022)
Min 50 % (2018)
Max 1034.3 hPa (2016)
Min 995.5 hPa (2024)
Max 35.3 km/h (2009)
Max 36.7 km/h (2021)
Max 29.8 mm (2020)
Max 16.6 °C (2010)
Min -5.5 °C (2008)
Max 12.4 °C (2010)
Min -8.4 °C (2023)
Mar
09 Dic
Max 17.9 °C (2010)
Min -3.1 °C (2008)
Max 94 % (2015)
Min 36 % (2009)
Max 1033.2 hPa (2016)
Min 998.4 hPa (2020)
Max 41.6 km/h (2014)
Max 41.6 km/h (2014)
Max 23.1 mm (2006)
Max 15.5 °C (2010)
Min -5.6 °C (2008)
Max 12.3 °C (2022)
Min -7.9 °C (2012)
Mer
10 Dic
Max 14.6 °C (2011)
Min -4.9 °C (2017)
Max 94 % (2013)
Min 32 % (2010)
Max 1033.0 hPa (2013)
Min 994.7 hPa (2022)
Max 41.4 km/h (2005)
Max 41.4 km/h (2005)
Max 81.5 mm (2008)
Max 14.5 °C (2022)
Min -8.0 °C (2017)
Max 12.1 °C (2022)
Min -7.2 °C (2010, 2017)
Gio
11 Dic
Max 13.8 °C (2017)
Min -1.5 °C (2010)
Max 95 % (2013)
Min 46 % (2019)
Max 1032.9 hPa (2013)
Min 994.7 hPa (2021)
Max 33.8 km/h (2021)
Max 39.4 km/h (2021)
Max 33.2 mm (2008)
Max 13.0 °C (2011)
Min -4.9 °C (2010)
Max 10.9 °C (2011)
Min -5.6 °C (2019)

3 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2005 12.4 6.7 91.0 75.0 1012.5 1005.8 36.4 36.4 28.5 11.5 1.4 9.7 4.5
2006 5.3 1.1 93.0 91.0 1025.9 1021.0 2.5 2.5 0.4 4.0 -0.9 4.2 -0.1
2007 13.9 7.4 83.0 62.0 1014.5 1000.7 74.1 74.1 5.4 11.1 -1.3 9.0 4.4
2008 6.5 3.1 92.0 89.0 1008.8 1006.5 8.6 8.6 0.4 5.3 0.7 4.8 1.8
2009 3.6 0.7 92.0 89.0 1014.7 1008.6 9.4 9.4 0.8 1.9 -2.2 2.2 -0.7
2010 6.7 2.1 92.0 77.0 1010.4 1002.9 34.2 34.2 13.3 5.5 -4.5 5.1 0.6
2011 15.6 11.3 89.0 69.0 1020.8 1015.9 29.9 29.9 0.7 15.3 8.1 11.1 8.8
2012 8.5 1.9 86.0 54.0 1015.9 1005.0 0.0 0.0 0.7 6.6 -0.5 4.0 -3.1
2013 11.3 2.8 75.0 45.0 1024.2 1021.7 25.4 25.4 0.0 9.4 -0.2 3.4 -3.8
2014 13.3 10.6 91.0 81.0 1009.8 1003.0 30.8 30.8 11.8 13.5 6.5 11.4 8.4
2015 7.2 3.2 93.0 91.0 1031.4 1028.6 4.9 4.9 0.0 6.3 0.7 6.1 1.9
2016 11.3 7.6 91.0 85.0 1020.3 1016.1 3.8 3.8 0.0 11.3 6.6 9.7 6.0
2017 7.6 2.6 80.0 62.0 1023.1 1013.1 12.6 21.6 0.0 5.2 -0.3 2.0 -2.1
2018 12.7 7.3 90.0 88.0 1019.4 1014.3 2.6 8.6 0.0 13.0 6.3 11.1 5.6
2019 11.6 5.5 88.0 54.4 1024.7 1017.4 17.1 21.6 0.0 9.9 2.7 7.7 -1.1
2020 8.8 4.4 90.0 88.0 1008.2 1005.6 3.8 5.9 0.6 8.1 2.8 7.1 2.6
2021 10.4 2.9 89.8 69.2 1015.3 1001.7 19.1 29.2 0.0 8.4 0.3 6.9 0.4
2022 9.4 6.6 90.0 83.0 1017.7 1011.6 9.8 14.6 7.5 8.8 5.3 7.5 4.2
2023 12.2 5.5 77.0 48.0 1023.5 1010.5 25.9 79.9 0.0 10.4 2.2 4.2 -0.4
2024 8.7 0.9 87.0 79.0 1020.0 1015.5 5.8 9.7 0.0 7.8 -1.5 6.3 -1.5
2025 6.4 1.8 91.0 87.0 1016.7 1013.8 3.7 9.2 0.0 5.3 -0.2 5.0 0.1
12.4, 5.3, 13.9, 6.5, 3.6, 6.7, 15.6, 8.5, 11.3, 13.3, 7.2, 11.3, 7.6, 12.7, 11.6, 8.8, 10.4, 9.4, 12.2, 8.7, 6.4
6.7, 1.1, 7.4, 3.1, 0.7, 2.1, 11.3, 1.9, 2.8, 10.6, 3.2, 7.6, 2.6, 7.3, 5.5, 4.4, 2.9, 6.6, 5.5, 0.9, 1.8
91.0, 93.0, 83.0, 92.0, 92.0, 92.0, 89.0, 86.0, 75.0, 91.0, 93.0, 91.0, 80.0, 90.0, 88.0, 90.0, 89.8, 90.0, 77.0, 87.0, 91.0
75.0, 91.0, 62.0, 89.0, 89.0, 77.0, 69.0, 54.0, 45.0, 81.0, 91.0, 85.0, 62.0, 88.0, 54.4, 88.0, 69.2, 83.0, 48.0, 79.0, 87.0
1012.5, 1025.9, 1014.5, 1008.8, 1014.7, 1010.4, 1020.8, 1015.9, 1024.2, 1009.8, 1031.4, 1020.3, 1023.1, 1019.4, 1024.7, 1008.2, 1015.3, 1017.7, 1023.5, 1020.0, 1016.7
1005.8, 1021.0, 1000.7, 1006.5, 1008.6, 1002.9, 1015.9, 1005.0, 1021.7, 1003.0, 1028.6, 1016.1, 1013.1, 1014.3, 1017.4, 1005.6, 1001.7, 1011.6, 1010.5, 1015.5, 1013.8
36.4, 2.5, 74.1, 8.6, 9.4, 34.2, 29.9, 0.0, 25.4, 30.8, 4.9, 3.8, 12.6, 2.6, 17.1, 3.8, 19.1, 9.8, 25.9, 5.8, 3.7
36.4, 2.5, 74.1, 8.6, 9.4, 34.2, 29.9, 0.0, 25.4, 30.8, 4.9, 3.8, 21.6, 8.6, 21.6, 5.9, 29.2, 14.6, 79.9, 9.7, 9.2
28.5, 0.4, 5.4, 0.4, 0.8, 13.3, 0.7, 0.7, 0.0, 11.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 7.5, 0.0, 0.0, 0.0
11.5, 4.0, 11.1, 5.3, 1.9, 5.5, 15.3, 6.6, 9.4, 13.5, 6.3, 11.3, 5.2, 13.0, 9.9, 8.1, 8.4, 8.8, 10.4, 7.8, 5.3
1.4, -0.9, -1.3, 0.7, -2.2, -4.5, 8.1, -0.5, -0.2, 6.5, 0.7, 6.6, -0.3, 6.3, 2.7, 2.8, 0.3, 5.3, 2.2, -1.5, -0.2
9.7, 4.2, 9.0, 4.8, 2.2, 5.1, 11.1, 4.0, 3.4, 11.4, 6.1, 9.7, 2.0, 11.1, 7.7, 7.1, 6.9, 7.5, 4.2, 6.3, 5.0
4.5, -0.1, 4.4, 1.8, -0.7, 0.6, 8.8, -3.1, -3.8, 8.4, 1.9, 6.0, -2.1, 5.6, -1.1, 2.6, 0.4, 4.2, -0.4, -1.5, 0.1

4 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2005 12.1 5.9 89.0 65.0 1016.0 1009.9 35.3 35.3 1.9 10.9 1.8 7.0 3.5
2006 13.5 3.1 94.0 85.0 1021.1 1016.2 19.4 19.4 0.4 13.9 1.4 11.3 2.1
2007 10.5 1.1 89.0 35.0 1020.1 1005.2 14.8 14.8 0.0 9.3 -1.2 5.6 -5.1
2008 8.8 -0.4 91.0 57.0 1008.7 1003.1 30.2 30.2 0.0 7.0 -4.6 5.0 -1.7
2009 8.9 2.4 93.0 90.0 1008.5 998.4 24.1 24.1 19.4 7.9 -1.1 7.7 1.2
2010 7.2 2.6 90.0 71.0 1019.8 1009.0 19.4 19.4 1.7 5.6 -1.9 3.6 -0.4
2011 14.4 11.0 89.0 78.0 1016.2 1012.9 22.3 22.3 0.0 14.1 7.9 10.8 8.8
2012 9.6 1.6 87.0 66.0 1015.1 999.2 0.0 0.0 3.4 8.7 -0.7 6.8 -2.6
2013 9.4 -1.6 80.0 59.0 1024.3 1021.3 5.9 5.9 0.0 7.8 -4.2 2.5 -5.2
2014 15.9 10.0 93.0 85.0 1013.2 1009.6 21.1 21.1 8.7 17.1 8.6 13.9 8.7
2015 12.4 6.6 95.0 84.0 1032.4 1030.9 7.0 7.0 0.0 12.9 4.6 11.5 5.5
2016 12.4 6.3 91.0 84.0 1024.4 1020.2 0.0 0.0 0.0 12.4 5.1 10.0 4.8
2017 9.3 0.7 77.0 46.7 1032.0 1022.9 9.7 13.5 0.0 6.9 -2.0 0.4 -4.2
2018 15.8 7.4 90.0 78.6 1021.8 1013.1 6.0 13.0 0.0 16.5 6.3 13.8 5.2
2019 10.3 3.1 74.7 54.2 1024.6 1019.7 32.0 37.3 0.0 7.8 0.4 1.8 -1.8
2020 10.3 3.5 90.0 75.2 1006.5 1001.2 19.6 37.3 3.1 9.3 0.8 8.0 1.8
2021 9.6 0.9 86.0 73.0 1015.7 1006.2 9.2 23.8 0.0 8.9 -1.4 6.8 -1.5
2022 11.8 7.0 91.0 89.0 1019.5 1010.6 8.3 13.5 14.9 11.9 5.6 10.4 5.5
2023 7.8 0.2 80.0 66.0 1024.2 1016.2 5.7 11.3 0.0 6.6 -2.1 4.5 -3.5
2024 10.8 5.9 89.0 72.0 1019.2 1015.3 15.7 31.3 0.6 10.0 3.7 7.9 3.3
2025 4.6 3.5 91.0 91.0 1013.7 1010.9 0.0 0.0 0.0 3.1 1.9 3.2 2.2
12.1, 13.5, 10.5, 8.8, 8.9, 7.2, 14.4, 9.6, 9.4, 15.9, 12.4, 12.4, 9.3, 15.8, 10.3, 10.3, 9.6, 11.8, 7.8, 10.8, 4.6
5.9, 3.1, 1.1, -0.4, 2.4, 2.6, 11.0, 1.6, -1.6, 10.0, 6.6, 6.3, 0.7, 7.4, 3.1, 3.5, 0.9, 7.0, 0.2, 5.9, 3.5
89.0, 94.0, 89.0, 91.0, 93.0, 90.0, 89.0, 87.0, 80.0, 93.0, 95.0, 91.0, 77.0, 90.0, 74.7, 90.0, 86.0, 91.0, 80.0, 89.0, 91.0
65.0, 85.0, 35.0, 57.0, 90.0, 71.0, 78.0, 66.0, 59.0, 85.0, 84.0, 84.0, 46.7, 78.6, 54.2, 75.2, 73.0, 89.0, 66.0, 72.0, 91.0
1016.0, 1021.1, 1020.1, 1008.7, 1008.5, 1019.8, 1016.2, 1015.1, 1024.3, 1013.2, 1032.4, 1024.4, 1032.0, 1021.8, 1024.6, 1006.5, 1015.7, 1019.5, 1024.2, 1019.2, 1013.7
1009.9, 1016.2, 1005.2, 1003.1, 998.4, 1009.0, 1012.9, 999.2, 1021.3, 1009.6, 1030.9, 1020.2, 1022.9, 1013.1, 1019.7, 1001.2, 1006.2, 1010.6, 1016.2, 1015.3, 1010.9
35.3, 19.4, 14.8, 30.2, 24.1, 19.4, 22.3, 0.0, 5.9, 21.1, 7.0, 0.0, 9.7, 6.0, 32.0, 19.6, 9.2, 8.3, 5.7, 15.7, 0.0
35.3, 19.4, 14.8, 30.2, 24.1, 19.4, 22.3, 0.0, 5.9, 21.1, 7.0, 0.0, 13.5, 13.0, 37.3, 37.3, 23.8, 13.5, 11.3, 31.3, 0.0
1.9, 0.4, 0.0, 0.0, 19.4, 1.7, 0.0, 3.4, 0.0, 8.7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.1, 0.0, 14.9, 0.0, 0.6, 0.0
10.9, 13.9, 9.3, 7.0, 7.9, 5.6, 14.1, 8.7, 7.8, 17.1, 12.9, 12.4, 6.9, 16.5, 7.8, 9.3, 8.9, 11.9, 6.6, 10.0, 3.1
1.8, 1.4, -1.2, -4.6, -1.1, -1.9, 7.9, -0.7, -4.2, 8.6, 4.6, 5.1, -2.0, 6.3, 0.4, 0.8, -1.4, 5.6, -2.1, 3.7, 1.9
7.0, 11.3, 5.6, 5.0, 7.7, 3.6, 10.8, 6.8, 2.5, 13.9, 11.5, 10.0, 0.4, 13.8, 1.8, 8.0, 6.8, 10.4, 4.5, 7.9, 3.2
3.5, 2.1, -5.1, -1.7, 1.2, -0.4, 8.8, -2.6, -5.2, 8.7, 5.5, 4.8, -4.2, 5.2, -1.8, 1.8, -1.5, 5.5, -3.5, 3.3, 2.2

5 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2005 12.6 7.0 91.0 77.0 1009.6 1001.6 32.8 32.8 44.3 11.7 2.8 9.5 5.3
2006 17.4 11.2 90.0 68.0 1019.6 1017.6 8.3 8.3 0.0 18.4 11.0 13.4 9.1
2007 12.1 1.8 72.0 39.0 1024.4 1019.9 10.1 10.1 0.0 10.0 -1.8 2.4 -3.8
2008 10.9 6.3 90.0 73.0 1006.9 1001.9 52.6 52.6 23.0 9.2 -0.5 8.6 2.2
2009 10.5 3.9 91.0 76.0 1016.8 1003.4 23.8 23.8 0.0 9.5 1.8 7.5 2.4
2010 6.5 -1.2 90.0 69.0 1022.3 1015.2 19.4 19.4 0.0 4.1 -3.7 2.1 -3.0
2011 15.8 10.8 87.0 70.0 1012.9 1005.7 37.8 37.8 2.0 14.8 6.5 11.1 6.9
2012 7.6 0.3 89.0 76.0 1005.0 999.4 0.0 0.0 4.7 6.6 -1.9 5.4 -1.3
2013 7.7 -3.1 86.0 65.0 1022.1 1018.5 7.6 7.6 0.0 6.0 -5.8 2.4 -5.5
2014 11.8 7.6 95.0 92.0 1013.4 1011.8 8.1 8.1 0.6 12.1 5.9 11.0 6.5
2015 12.6 5.3 90.0 68.0 1034.1 1032.0 5.9 5.9 0.0 11.8 3.7 8.7 2.6
2016 13.5 6.2 89.0 72.0 1026.3 1024.2 0.0 0.0 0.0 13.7 4.8 10.7 3.5
2017 8.3 -2.6 83.0 61.0 1037.7 1031.8 4.8 5.9 0.0 6.5 -5.3 1.7 -5.5
2018 12.9 3.2 89.0 76.0 1026.8 1021.7 3.7 5.9 0.0 12.6 1.2 9.4 1.5
2019 10.4 2.2 81.0 67.0 1026.2 1021.6 5.4 7.6 0.0 9.4 -0.1 5.8 -1.2
2020 15.6 9.8 88.0 65.0 1002.8 1000.2 25.7 44.8 6.2 15.4 6.1 11.1 7.9
2021 11.9 3.6 87.0 61.4 1006.2 1001.7 12.5 18.4 0.6 10.8 1.0 7.5 0.4
2022 13.6 9.6 92.0 84.0 1021.5 1018.6 9.9 17.3 10.6 13.8 8.2 11.4 8.2
2023 10.1 4.9 88.0 77.0 1016.1 1009.5 7.6 10.8 16.8 9.7 3.4 8.2 2.9
2024 10.5 4.7 74.0 55.5 1022.9 1019.0 19.7 36.7 0.0 8.6 0.8 3.5 -0.6
12.6, 17.4, 12.1, 10.9, 10.5, 6.5, 15.8, 7.6, 7.7, 11.8, 12.6, 13.5, 8.3, 12.9, 10.4, 15.6, 11.9, 13.6, 10.1, 10.5
7.0, 11.2, 1.8, 6.3, 3.9, -1.2, 10.8, 0.3, -3.1, 7.6, 5.3, 6.2, -2.6, 3.2, 2.2, 9.8, 3.6, 9.6, 4.9, 4.7
91.0, 90.0, 72.0, 90.0, 91.0, 90.0, 87.0, 89.0, 86.0, 95.0, 90.0, 89.0, 83.0, 89.0, 81.0, 88.0, 87.0, 92.0, 88.0, 74.0
77.0, 68.0, 39.0, 73.0, 76.0, 69.0, 70.0, 76.0, 65.0, 92.0, 68.0, 72.0, 61.0, 76.0, 67.0, 65.0, 61.4, 84.0, 77.0, 55.5
1009.6, 1019.6, 1024.4, 1006.9, 1016.8, 1022.3, 1012.9, 1005.0, 1022.1, 1013.4, 1034.1, 1026.3, 1037.7, 1026.8, 1026.2, 1002.8, 1006.2, 1021.5, 1016.1, 1022.9
1001.6, 1017.6, 1019.9, 1001.9, 1003.4, 1015.2, 1005.7, 999.4, 1018.5, 1011.8, 1032.0, 1024.2, 1031.8, 1021.7, 1021.6, 1000.2, 1001.7, 1018.6, 1009.5, 1019.0
32.8, 8.3, 10.1, 52.6, 23.8, 19.4, 37.8, 0.0, 7.6, 8.1, 5.9, 0.0, 4.8, 3.7, 5.4, 25.7, 12.5, 9.9, 7.6, 19.7
32.8, 8.3, 10.1, 52.6, 23.8, 19.4, 37.8, 0.0, 7.6, 8.1, 5.9, 0.0, 5.9, 5.9, 7.6, 44.8, 18.4, 17.3, 10.8, 36.7
44.3, 0.0, 0.0, 23.0, 0.0, 0.0, 2.0, 4.7, 0.0, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6.2, 0.6, 10.6, 16.8, 0.0
11.7, 18.4, 10.0, 9.2, 9.5, 4.1, 14.8, 6.6, 6.0, 12.1, 11.8, 13.7, 6.5, 12.6, 9.4, 15.4, 10.8, 13.8, 9.7, 8.6
2.8, 11.0, -1.8, -0.5, 1.8, -3.7, 6.5, -1.9, -5.8, 5.9, 3.7, 4.8, -5.3, 1.2, -0.1, 6.1, 1.0, 8.2, 3.4, 0.8
9.5, 13.4, 2.4, 8.6, 7.5, 2.1, 11.1, 5.4, 2.4, 11.0, 8.7, 10.7, 1.7, 9.4, 5.8, 11.1, 7.5, 11.4, 8.2, 3.5
5.3, 9.1, -3.8, 2.2, 2.4, -3.0, 6.9, -1.3, -5.5, 6.5, 2.6, 3.5, -5.5, 1.5, -1.2, 7.9, 0.4, 8.2, 2.9, -0.6

6 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2005 8.0 4.4 91.0 60.0 1007.4 999.6 24.1 24.1 20.3 6.3 -0.6 5.2 0.3
2006 16.1 10.9 90.0 71.0 1018.2 1012.9 20.5 20.5 0.0 15.7 9.4 11.1 9.1
2007 11.4 -0.8 85.0 51.0 1022.3 1017.7 8.6 8.6 0.0 10.0 -3.7 3.6 -3.4
2008 10.3 5.2 91.0 69.0 1012.7 1006.6 27.7 27.7 3.7 9.7 0.5 7.8 2.9
2009 6.4 1.3 91.0 86.0 1019.1 1016.3 9.7 9.7 0.4 5.3 -0.8 5.0 -0.5
2010 13.5 6.4 84.0 69.0 1015.3 1007.3 58.4 58.4 0.0 13.0 1.8 10.3 1.2
2011 13.4 6.8 88.0 54.0 1014.4 1008.0 31.0 31.0 0.7 11.7 3.4 8.2 3.7
2012 2.4 -0.1 92.0 89.0 1012.7 1004.9 0.0 0.0 0.0 0.6 -2.3 1.2 -1.4
2013 9.6 0.3 87.0 73.0 1019.1 1012.9 5.9 5.9 0.0 8.5 -2.7 5.2 -2.3
2014 11.9 8.8 95.0 91.0 1012.5 1011.1 16.2 16.2 3.7 12.2 7.1 11.0 7.6
2015 11.8 4.3 87.0 73.0 1034.6 1032.5 7.0 7.0 0.0 11.2 2.6 7.5 1.8
2016 10.6 2.4 92.0 84.0 1027.1 1024.3 0.0 0.0 1.2 10.1 0.5 8.5 0.6
2017 8.2 -1.9 86.0 68.1 1038.5 1035.2 5.4 8.1 0.0 6.7 -4.6 3.4 -4.1
2018 12.5 6.4 89.0 83.0 1025.9 1020.2 5.2 8.1 8.1 12.5 5.1 10.0 4.2
2019 12.2 4.4 86.0 72.0 1026.2 1022.1 4.6 5.9 3.1 11.6 2.7 7.5 1.7
2020 11.6 4.3 88.8 81.2 1004.7 994.7 16.2 24.3 37.9 10.0 2.6 8.4 2.5
2021 8.5 1.7 85.0 61.0 1012.4 1003.7 19.2 21.6 0.0 6.5 -0.9 2.2 -1.4
2022 11.3 9.9 90.0 87.0 1018.9 1014.1 4.3 6.5 19.9 11.2 9.5 9.5 8.3
2023 6.1 3.6 91.0 87.0 1017.7 1011.7 5.5 7.6 0.0 4.9 1.7 4.6 1.8
2024 8.5 1.3 80.0 70.0 1023.0 1015.4 5.3 7.6 0.0 7.1 -1.5 4.0 -2.3
8.0, 16.1, 11.4, 10.3, 6.4, 13.5, 13.4, 2.4, 9.6, 11.9, 11.8, 10.6, 8.2, 12.5, 12.2, 11.6, 8.5, 11.3, 6.1, 8.5
4.4, 10.9, -0.8, 5.2, 1.3, 6.4, 6.8, -0.1, 0.3, 8.8, 4.3, 2.4, -1.9, 6.4, 4.4, 4.3, 1.7, 9.9, 3.6, 1.3
91.0, 90.0, 85.0, 91.0, 91.0, 84.0, 88.0, 92.0, 87.0, 95.0, 87.0, 92.0, 86.0, 89.0, 86.0, 88.8, 85.0, 90.0, 91.0, 80.0
60.0, 71.0, 51.0, 69.0, 86.0, 69.0, 54.0, 89.0, 73.0, 91.0, 73.0, 84.0, 68.1, 83.0, 72.0, 81.2, 61.0, 87.0, 87.0, 70.0
1007.4, 1018.2, 1022.3, 1012.7, 1019.1, 1015.3, 1014.4, 1012.7, 1019.1, 1012.5, 1034.6, 1027.1, 1038.5, 1025.9, 1026.2, 1004.7, 1012.4, 1018.9, 1017.7, 1023.0
999.6, 1012.9, 1017.7, 1006.6, 1016.3, 1007.3, 1008.0, 1004.9, 1012.9, 1011.1, 1032.5, 1024.3, 1035.2, 1020.2, 1022.1, 994.7, 1003.7, 1014.1, 1011.7, 1015.4
24.1, 20.5, 8.6, 27.7, 9.7, 58.4, 31.0, 0.0, 5.9, 16.2, 7.0, 0.0, 5.4, 5.2, 4.6, 16.2, 19.2, 4.3, 5.5, 5.3
24.1, 20.5, 8.6, 27.7, 9.7, 58.4, 31.0, 0.0, 5.9, 16.2, 7.0, 0.0, 8.1, 8.1, 5.9, 24.3, 21.6, 6.5, 7.6, 7.6
20.3, 0.0, 0.0, 3.7, 0.4, 0.0, 0.7, 0.0, 0.0, 3.7, 0.0, 1.2, 0.0, 8.1, 3.1, 37.9, 0.0, 19.9, 0.0, 0.0
6.3, 15.7, 10.0, 9.7, 5.3, 13.0, 11.7, 0.6, 8.5, 12.2, 11.2, 10.1, 6.7, 12.5, 11.6, 10.0, 6.5, 11.2, 4.9, 7.1
-0.6, 9.4, -3.7, 0.5, -0.8, 1.8, 3.4, -2.3, -2.7, 7.1, 2.6, 0.5, -4.6, 5.1, 2.7, 2.6, -0.9, 9.5, 1.7, -1.5
5.2, 11.1, 3.6, 7.8, 5.0, 10.3, 8.2, 1.2, 5.2, 11.0, 7.5, 8.5, 3.4, 10.0, 7.5, 8.4, 2.2, 9.5, 4.6, 4.0
0.3, 9.1, -3.4, 2.9, -0.5, 1.2, 3.7, -1.4, -2.3, 7.6, 1.8, 0.6, -4.1, 4.2, 1.7, 2.5, -1.4, 8.3, 1.8, -2.3

7 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2005 8.0 1.2 90.0 72.0 1018.7 1006.3 23.0 23.0 4.2 6.3 -2.5 4.1 -0.6
2006 16.8 6.4 92.0 68.0 1015.0 1012.9 6.5 6.5 0.0 17.6 5.2 13.0 4.7
2007 9.6 -0.1 91.0 68.0 1018.5 1005.1 18.4 18.4 13.5 8.9 -2.6 8.0 -2.8
2008 6.7 -0.1 91.0 87.0 1022.3 1012.6 4.0 4.0 0.4 5.6 -2.3 5.3 -1.6
2009 10.9 5.6 92.0 82.0 1019.6 1016.9 13.0 13.0 0.0 10.3 3.9 9.1 4.2
2010 15.3 12.9 85.0 78.0 1010.2 1007.0 36.0 36.0 0.0 15.4 6.5 11.5 9.9
2011 14.3 4.4 87.0 59.0 1018.0 1014.2 22.0 22.0 0.7 12.4 2.1 8.3 1.9
2012 6.4 -0.7 92.0 85.0 1013.0 999.1 0.0 0.0 5.4 5.3 -2.9 4.9 -1.9
2013 7.8 -1.1 91.0 82.0 1025.3 1015.1 10.8 10.8 0.0 6.7 -4.2 5.2 -2.9
2014 11.3 6.6 94.0 83.0 1012.8 1011.0 13.0 13.0 0.0 11.1 5.0 10.0 4.7
2015 10.6 3.2 89.0 79.0 1035.1 1031.9 5.9 5.9 0.0 10.0 1.4 7.3 1.2
