Condizioni Attuali
| Temperatura | 5,6°C |
| Wind Chill | 5,6°C |
| Indice di Calore | 5,6°C |
| Dewpoint | 3,4°C |
| Umidita | 86% |
| Pressione | 1019,2 hPa |
| Tend. Pressione (3 hours) | 1,4 hPa |
| Vento | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Rain Rate | 0,0 mm/h |
| Temperatura Int. | 22,0°C |
| Umidita Int. | 58% |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 12,6°C | 12:30:46 |
| Temperatura Min | 5,5°C | 22:36:53 |
| Indice di Calore Max | 12,6°C | 12:30:46 |
| Wind Chill Min | 5,5°C | 22:36:53 |
| Dewpoint Max | 10,0°C | 12:26:21 |
| Dewpoint Min | 3,2°C | 22:36:53 |
| Umidita Max | 88% | 08:58:34 |
| Umidita Min | 82% | 13:13:49 |
| Pressione Max | 1019,2 hPa | 22:51:02 |
| Pressione Min | 1014,7 hPa | 00:45:43 |
| Pioggia giornaliera | 0,0 mm | |
| Rain Rate Max | 0,0 mm/h | 00:00:07 |
| Vento Max | 3 km/h 112° | 00:58:50 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| RMS Wind | 0 km/h | |
| Vettore Medio Vento | 0 km/h | |
| Direzione Vettore Media | 112° | |
| Temperatura Int. Max | 23,6°C | 19:23:38 |
| Temperatura Int. Min | 19,9°C | 11:05:00 |
| Umidita Int. Max | 58% | 22:25:39 |
| Umidita Int. Min | 52% | 19:26:30 |
Almanacco di oggi
Sole
| Inizio crepuscolo civile: | 06:55:39 |
| Il Sole sorge: | 07:28:11 |
| Transito: | 12:02:17 |
| Il Sole tramonta: | 16:36:11 |
| Fine crepuscolo civile: | 17:08:43 |
| Azimuth: | 320.2° |
| Elevazione: | -65.3° |
| Ascensione Retta: | 254.9° |
| Declinazione: | -22.7° |
| Solstizio: | 21/12/2025 16:02:48 |
| Equinozio: | 20/03/2026 15:45:50 |
Luna
| La Luna sorge: | 19:11:36 |
| Transito: | 02:11:33 |
| La Luna tramonta: | 10:20:18 |
| Azimuth: | 89.5° |
| Elevazione: | 35.7° |
| Ascensione Retta: | 120.6° |
| Declinazione: | 23.8° |
| Luna piena: | 20/12/2025 02:43:14 |
| Luna nuova: | 03/01/2026 11:02:47 |
| Fase: | Waning gibbous (88% full) |
Grafici